
Tollenz KnightsSaison 2021/22
Webseitehttp://www.tollenz-knights.de
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | ||
79 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 3 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
82 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 5 | 5 | 2 | 7 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
78 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 gemeldete Spieler | 6 | 19 | 10 | 29 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 54:12 | +42 | 12 | |
2 | 6 | 45:20 | +25 | 10 | |
3 | 6 | 28:21 | +7 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 19:22 | -3 | 6 |
5 | 6 | 27:27 | 0 | 4 | |
6 | 6 | 24:43 | -19 | 2 | |
7 | 6 | 9:61 | -52 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Kerber, Thomas | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.40 |
2. | Haselmayr, Christian | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | |
3. | Heigl, Michael | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | |
4. | 78 | Proll, Sebastian | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
5. | 19 | Kiening, Stefan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
6. | Maxa, Maximilian | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
7. | 71 | Hoffmann, Max | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
8. | 90 | Oswald, Ferdinand | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
9. | 79 | Maxa, Stefan | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
10. | 82 | Jänsch, Rainer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
6 | 19 | 10 | 29 | 4.83 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Proll, Sebastian | 3 | 6 | 2.00 |
S | Heigl, Michael | 4 | 4 | 1.00 |
V | Greil, Sebastian | 5 | 2 | 0.40 |
V | Maxa, Stefan | 5 | 2 | 0.40 |
V | Wilhelm, Sebastian | 5 | 2 | 0.40 |
S | Luca, Jansen | 3 | 2 | 0.67 |
S | Oswald, Ferdinand | 2 | 2 | 1.00 |
6 | 20 | 3.33 |