
IselsSaison 2021/22
Durchschnittsalter40.2 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
43 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 3 | 9 | ||
70 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
17 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
58 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 4 | 6 | 1 | 7 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 4 | 9 | ||
22 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
32 gemeldete Spieler | 6 | 27 | 22 | 49 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 54:12 | +42 | 12 | |
2 | 6 | 45:20 | +25 | 10 | |
3 | 6 | 28:21 | +7 | 8 | |
4 | 6 | 19:22 | -3 | 6 | |
5 | ![]() | 6 | 27:27 | 0 | 4 |
6 | 6 | 24:43 | -19 | 2 | |
7 | 6 | 9:61 | -52 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Disl, Kilian | 2 | 6 | 3 | 9 | 4.50 | |
2. | Disl, Peter | 3 | 5 | 4 | 9 | 3.00 | |
3. | 80 | Butz, Michael | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.75 |
4. | 97 | Landinger, Michael | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 |
5. | 9 | Demmel, Michael | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 |
6. | 69 | Thalhammer, Robert | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 |
7. | 70 | Geiger, Roland | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
8. | 27 | Thalhammer, Konstantin | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 |
9. | 17 | Wimmer, Florian | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
10. | 85 | Rink, Marius | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
11. | 22 | Groß, Oliver | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
12. | 89 | Tanzer, Andreas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
6 | 27 | 22 | 49 | 8.17 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Thalhammer, Konstantin | 6 | 4 | 0.67 |
S | Demmel, Michael | 4 | 2 | 0.50 |
S | Groß, Oliver | 3 | 2 | 0.67 |
S | Mayer, Klaus | 3 | 2 | 0.67 |
6 | 10 | 1.67 |