
Freundeskreis ECTSaison 2021/22
Durchschnittsalter41.5 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
69 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 8 | 10 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 7 | 12 | 12 | 24 | |
36 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 11 | 11 | 22 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
76 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
89 | 7 | 11 | 12 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 5 | 5 | 8 | 13 | |
93 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
39 gemeldete Spieler | 7 | 53 | 77 | 130 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 54:12 | +42 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 45:20 | +25 | 10 |
3 | 6 | 28:21 | +7 | 8 | |
4 | 6 | 19:22 | -3 | 6 | |
5 | 6 | 27:27 | 0 | 4 | |
6 | 6 | 24:43 | -19 | 2 | |
7 | 6 | 9:61 | -52 | 0 |
Finale - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15:8 | +7 | 2 | |
2 | ![]() | 1 | 8:15 | -7 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Sa, 02.04.2022 15:30 - 16:45 Uhr | Arena Eisstadion Bad Tölz | Firefighter Hartpenning | 15:8 | Freundeskreis ECT |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Eichbichler, Florian | 7 | 12 | 12 | 24 | 3.43 |
2. | 89 | Siegert, Hans | 7 | 11 | 12 | 23 | 3.29 |
3. | 7 | Heßlinger, Sebastian | 7 | 11 | 11 | 22 | 3.14 |
4. | 87 | Wukonig, Christian | 5 | 5 | 8 | 13 | 2.60 |
5. | 5 | Haßmann, Rudi | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 |
6. | Seidl, Franz | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.67 | |
7. | 93 | Zingl, Michael | 5 | 2 | 6 | 8 | 1.60 |
8. | 68 | Maban, Thomas | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 |
9. | 14 | Schwind, Sebastian | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 |
10. | 15 | Prommersberger, Klaus | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
11. | 76 | Seitz, Robert | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
12. | 9 | Janda, Werner | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 |
13. | 69 | Müller, Andreas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
14. | 36 | Eizenberger, Tobias | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
7 | 53 | 77 | 130 | 18.57 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Haßmann, Rudi | 7 | 4 | 0.57 |
S | Heßlinger, Sebastian | 7 | 4 | 0.57 |
S | Maban, Thomas | 7 | 4 | 0.57 |
S | Siegert, Hans | 7 | 2 | 0.29 |
V | Öttl, Peter | 6 | 2 | 0.33 |
S | Schwind, Sebastian | 6 | 2 | 0.33 |
S | Zingl, Michael | 5 | 2 | 0.40 |
7 | 20 | 2.86 |