
Ellbach-ZellSaison 2021/22
Durchschnittsalter35.3 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
31 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Sturm | |||||
19 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 6 | 3 | 9 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 6 | 9 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 4 | 1 | 5 | ||
5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 2 | 5 | 7 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 2 | 4 | ||
28 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 gemeldete Spieler | 8 | 29 | 30 | 59 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 58:12 | +46 | 14 | |
2 | 8 | 48:16 | +32 | 12 | |
3 | 8 | 41:29 | +12 | 11 | |
4 | 8 | 30:21 | +9 | 10 | |
5 | 8 | 23:25 | -2 | 9 | |
6 | ![]() | 8 | 29:45 | -16 | 6 |
7 | 8 | 29:47 | -18 | 6 | |
8 | 8 | 18:39 | -21 | 4 | |
9 | 8 | 15:57 | -42 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesslinger, Josef | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | |
2. | Limmer, Johannes | 7 | 3 | 6 | 9 | 1.29 | |
3. | Riesch, Florian | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | |
4. | Pfatrisch, Florian | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
5. | Schuster, Sebastian | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | |
6. | 27 | Haindl, Andi | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 |
7. | Klein, Steffen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | |
8. | 23 | Klein, Felix | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 |
9. | 31 | Bscheider, Alexander | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 |
10. | 15 | Häsch, Schorschi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
11. | 28 | Seestaller, Hans | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 |
12. | 19 | Brockhard, Christian | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
13. | Friesacher, Anton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
14. | 14 | Floßmann, Benedikt | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
15. | 5 | Portenlänger, Andreas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
16. | 14 | Meisinger, Max | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
17. | 4 | Werberger, Sepp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
8 | 29 | 30 | 59 | 7.38 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Heilinglechner, Toni | 8 | 16 | 2.00 |
S | Seestaller, Hans | 6 | 6 | 1.00 |
S | Gerg, Benedikt | 3 | 6 | 2.00 |
S | Greisreiter, Martin | 2 | 6 | 3.00 |
S | Limmer, Johannes | 7 | 4 | 0.57 |
V | Werberger, Sepp | 2 | 4 | 2.00 |
S | Klein, Felix | 8 | 2 | 0.25 |
V | Meisinger, Max | 6 | 2 | 0.33 |
S | Brockhard, Christian | 6 | 2 | 0.33 |
S | Hesslinger, Josef | 6 | 2 | 0.33 |
V | Bscheider, Alexander | 5 | 2 | 0.40 |
S | Schuster, Sebastian | 3 | 2 | 0.67 |
S | Friesacher, Anton | 2 | 2 | 1.00 |
S | Kunzmann, Michael | 2 | 2 | 1.00 |
V | Demmel, Florian | 1 | 2 | 2.00 |
8 | 60 | 7.50 |