| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Fürst, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Sailer, Lenz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 2 | Wolf, Reinhold | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| V | 14 | Bosch, Michael | 13 | 19 | 13 | 32 | 4 |
| V | 4 | Fischer, Leonhard | 12 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| V | 8 | Kudritzki, Florian | 7 | 3 | 0 | 3 | 25 |
| V | 21 | Mittermaier, Nikolaus | 12 | 4 | 4 | 8 | 22 |
| V | 22 | Reitinger, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 25 | Willacker, Thorsten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 15 | Bauer, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 13 | Bosch, Josef | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| S | 17 | Brüll, Barbara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 10 | Hoyer, Andreas | 11 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| S | 5 | Katstein, Sascha | 11 | 1 | 14 | 15 | 8 |
| S | Kitterle, Christoph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 7 | Kollmann, Alexander | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S | 34 | Kunzmann, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 16 | Meisinger, Jorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | 82 | Meisinger, Jörg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Riesch, Georg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 99 | Sendlhofer, Stefan | 13 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| S | 91 | Virella, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 50 | 54 | 104 | 91 | |||
Meisterschaft - B-Aufstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 5 | 39 : 13 | 26 | 10 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 5 | 28 : 14 | 14 | 8 |
| 3. | Tollenz Knights | 5 | 21 : 22 | -1 | 6 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 5 | 22 : 20 | 2 | 4 |
| 5. | SC Gaißach Junioren | 5 | 11 : 28 | -17 | 2 |
| 6. | Street Tiger | 5 | 14 : 38 | -24 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 8 | 66 : 14 | 52 | 14 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 8 | 53 : 11 | 42 | 14 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 8 | 34 : 25 | 9 | 10 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 8 | 27 : 23 | 4 | 10 |
| 5. | Tollenz Knights | 8 | 35 : 24 | 11 | 9 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 36 : 43 | -7 | 7 |
| 7. | Königsdorfer Rams | 8 | 18 : 26 | -8 | 6 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 15 : 51 | -36 | 2 |
| 9. | Shamrocks | 8 | 17 : 84 | -67 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Bosch, Michael | 13 | 19 | 13 | 32 | 2,46 |
| 2 | S | Hoyer, Andreas | 11 | 13 | 5 | 18 | 1,64 |
| 3 | S | Katstein, Sascha | 11 | 1 | 14 | 15 | 1,36 |
| 4 | S | Bosch, Josef | 12 | 7 | 2 | 9 | 0,75 |
| 5 | V | Fischer, Leonhard | 12 | - | 9 | 9 | 0,75 |
| 6 | V | Mittermaier, Nikolaus | 12 | 4 | 4 | 8 | 0,67 |
| 7 | S | Sendlhofer, Stefan | 13 | - | 7 | 7 | 0,54 |
| 8 | V | Kudritzki, Florian | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 |
| 9 | S | Kollmann, Alexander | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 10 | T | Wolf, Reinhold | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 13 | 50 | 54 | 104 | 8,00 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Kudritzki, Florian | 7 | 25 | 3,57 |
| 2 | V | Mittermaier, Nikolaus | 12 | 22 | 1,83 |
| 3 | V | Fischer, Leonhard | 12 | 12 | 1,00 |
| 4 | S | Katstein, Sascha | 11 | 8 | 0,73 |
| 5 | S | Bosch, Josef | 12 | 8 | 0,67 |
| 6 | S | Hoyer, Andreas | 11 | 4 | 0,36 |
| 7 | V | Bosch, Michael | 13 | 4 | 0,31 |
| 8 | S | Sendlhofer, Stefan | 13 | 4 | 0,31 |
| 9 | S | Meisinger, Jorg | 4 | 2 | 0,50 |
| 10 | T | Wolf, Reinhold | 6 | 2 | 0,33 |
| 13 | 91 | 7,00 | |||



