Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
88 | NORMANN, Michael | ||
9 | KERN, Christian | 1 | |
97 | KOLOMYICZUK, Andreas | ||
BRAND, David | |||
31 | BURGER, Florian | 1 | 3 |
72 | DEMETZ, Heintje | 1 | |
21 | HADERER, Uli | 3 | |
13 | PFEIFER, Roland | 1 | |
27 | SCHEJA, Matthias | 1 | |
7 | SCHWARZ, Robert | ||
87 | WILLIBALD, Thomas |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
27 | SCHEJA, Matthias | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
BERWANGER, Peter | |||
DENGLER, Korbinian | |||
KLINTSCH, Daniel | |||
REICHHART, Lukas | 1 | ||
SCHWARZ, Thomas | 1 | ||
KAINDL, Florian | 1 | 1 | |
MEIER, Georg | 1 | ||
REICHHART, Max | 1 | 1 | |
SCHMID, Andreas | 1 | ||
SCHMID, Hans | |||
ZACHENBACHER, Stefan |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
KLINTSCH, Daniel | 2 |