Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
69 | KIRMAYR, Hermann | ||
27 | DAINORA, Paul | ||
13 | GABLER, Markus | ||
79 | GREIL, Tobias | 1 | |
82 | JÄNSCH, Rainer | ||
MAXA, Stefan | 1 | ||
7 | PLÖCKL, Gerhard | ||
23 | CZAPLA, Patrick | 2 | 1 |
17 | HOFFMANN, Helmut | 1 | |
76 | KRINNER, Sigi | ||
OSWALD, Ferdinand | |||
78 | PROLL, Sebastian | ||
24 | STREICHER, Willi |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
30 | HAMMERL, Werner | ||
HEINZINGER, Hermann | |||
96 | VITZTHUM, Hans | ||
HINTERSTOCKER, Alois | |||
KAMMLER, Stefan | |||
69 | KIRSCHBAUER, Harald | ||
11 | MAYR, Hans | ||
OSWALD, Rainer |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
HINTERSTOCKER, Alois | 2 | |
HINTERSTOCKER, Alois | 2 | |
OSWALD, Rainer | 2 |