Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
3 | KUFNER, Sasha | ||
53 | HEMPEL, Sebastian | ||
5 | HOLUBEK, Dirk | ||
9 | KERN, Christian | ||
97 | KOLOMYICZUK, Andreas | ||
31 | BURGER, Florian | 2 | 2 |
21 | HADERER, Uli | 3 | 3 |
13 | PFEIFER, Roland | ||
27 | SCHEJA, Matthias | ||
7 | SCHWARZ, Robert | ||
70 | VOGEL, Stefan | 1 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
53 | HEMPEL, Sebastian | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
DENGLER, Korbinian | |||
KIRMAYR, Markus | |||
FREUNDL, Anton | |||
REICHHART, Lukas | |||
SCHWARZ, Thomas | 1 | ||
KAINDL, Florian | |||
MEIER, Georg | |||
MÜLLER, Hans | |||
MÜLLER, Hubert | |||
REICHHART, Max | |||
SCHMID, Andreas | 1 | ||
ZACHENBACHER, Stefan |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
SCHWARZ, Thomas | 2 |