Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
30 | SCHREINDL, Andreas | ||
19 | RIEGER, Hans | 1 | |
3 | TELTSCHER, Michael | ||
12 | KARGL, Wolfgang | 1 | |
98 | LETTENBAUER, Christoph | 1 | |
11 | LETTENBAUER, Johannes | 1 | |
9 | LORENZ, Christopher | 1 | 1 |
4 | PFAFF, Michael | 1 | 1 |
33 | PIECHATZEK, Stefan | ||
66 | THIEMT, Johannes | 1 | |
69 | ZENZS, Sascha |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
3 | TELTSCHER, Michael | 2 |
3 | TELTSCHER, Michael | 2 |
4 | PFAFF, Michael | 2 |
69 | ZENZS, Sascha | 2 |
69 | ZENZS, Sascha | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
35 | ANGL, Fabian | ||
55 | BRAND, David | ||
92 | LEHNER, Rudolf | 2 | |
NOLL, Josef | |||
NOLL, Michael | |||
96 | ALBANESE, Adrian | 1 | |
91 | ANGL, Daniel | ||
31 | BURGER, Florian | ||
21 | HADERER, Uli | 1 | |
17 | HAGN, Korbinian | 1 | 1 |
22 | KOLOMYJCZUK, Matheo | ||
27 | SCHEJA, Matthias | ||
SCHRAMM, Benjamin |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
92 | LEHNER, Rudolf | 2 |
92 | LEHNER, Rudolf | 2 |