Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
60 | KARNER, Alexander | 1 | |
35 | KLOCKNER, Sven | ||
DISL, Kilian | |||
3 | SCHRAMM, Michael | ||
45 | WINHARD, Erwin | 2 | |
22 | DISL, Peter | 2 | |
HAINZ, Stefan | 1 | ||
82 | KOHLHAUF, Sebastian | 1 | |
LEDERER, Matthias | 1 | ||
21 | MÜLLER, Helmut | 1 | 1 |
91 | REITER, Andreas | ||
SCHLICKENRIEDER, Korbinian | |||
25 | SCHREINDL, Peter | 2 | |
61 | SCHÄFFLER, Werner | 1 | |
18 | SPITZNAGEL, Roland | 1 |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
SCHLICKENRIEDER, Korbinian | 2 | |
18 | SPITZNAGEL, Roland | 2 |
Nr. | Name | T | A |
---|---|---|---|
1 | SCHUSTER, Hubert | ||
15 | GREISREITER, Josef | 1 | |
7 | FISCHHABER, Josef | 1 | |
13 | GREISREITER, Martin | ||
HAINDL, Andreas | |||
HESSLINGER, Josef | 1 | ||
KROPIUS, Maximilian | 1 | ||
KUNZMANN, Michael | |||
PFATRISCH, Florian | 1 | ||
RIESCH, Florian | |||
SCHREIBER, Josef |
Nr. | Name | Min |
---|---|---|
7 | FISCHHABER, Josef | 2 |
PFATRISCH, Florian | 2 | |
15 | GREISREITER, Josef | 2 |