
Tuesday JackalopesSaison 2021/22
Durchschnittsalter32 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
35 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
55 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
37 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
96 | 6 | 5 | 4 | 9 | |
91 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
31 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
90 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
21 | 8 | 5 | 6 | 11 | |
17 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
22 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 3 | ||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 gemeldete Spieler | 8 | 30 | 44 | 74 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 58:12 | +46 | 14 | |
2 | 8 | 48:16 | +32 | 12 | |
3 | 8 | 41:29 | +12 | 11 | |
4 | ![]() | 8 | 30:21 | +9 | 10 |
5 | 8 | 23:25 | -2 | 9 | |
6 | 8 | 29:45 | -16 | 6 | |
7 | 8 | 29:47 | -18 | 6 | |
8 | 8 | 18:39 | -21 | 4 | |
9 | 8 | 15:57 | -42 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Haderer, Uli | 8 | 5 | 6 | 11 | 1.38 |
2. | 96 | Albanese, Adrian | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.50 |
3. | 17 | Hagn, Korbinian | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.88 |
4. | 31 | Burger, Florian | 7 | 1 | 6 | 7 | 1.00 |
5. | 92 | Lehner, Rudolf | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 |
6. | 91 | Angl, Daniel | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 |
7. | 11 | Haft, Sebastian | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 |
8. | 11 | Wasmundt, Benedikt | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |
9. | 22 | Kolomyjczuk, Matheo | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
10. | 27 | Scheja, Matthias | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 |
11. | Schramm, Benjamin | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | |
12. | Noll, Michael | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | |
13. | 72 | Demetz, Heintje | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
14. | 90 | Burger, Stephan | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
15. | Noll, Josef | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | |
16. | Noll, Roland | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
17. | 37 | Wasmundt, Simon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
18. | 16 | Michel, Constantin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
8 | 30 | 44 | 74 | 9.25 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Haderer, Uli | 8 | 10 | 1.25 |
V | Lehner, Rudolf | 7 | 8 | 1.14 |
V | Haft, Sebastian | 7 | 4 | 0.57 |
V | Noll, Josef | 5 | 4 | 0.80 |
S | Hagn, Korbinian | 8 | 2 | 0.25 |
V | Brand, David | 5 | 2 | 0.40 |
V | Wasmundt, Benedikt | 3 | 2 | 0.67 |
8 | 32 | 4.00 |