Street TigerSaison 2021/22
Webseitehttps://www.street-tiger.de
Durchschnittsalter43.2 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
5 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
22 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
21 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
45 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||
15 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
69 | 5 | 5 | 1 | 6 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 6 | 4 | 9 | 13 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 6 | 7 | 8 | 15 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
33 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
44 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
32 gemeldete Spieler | 6 | 28 | 45 | 73 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 54:12 | +42 | 12 | |
2 | 6 | 45:20 | +25 | 10 | |
3 | Street Tiger | 6 | 28:21 | +7 | 8 |
4 | 6 | 19:22 | -3 | 6 | |
5 | 6 | 27:27 | 0 | 4 | |
6 | 6 | 24:43 | -19 | 2 | |
7 | 6 | 9:61 | -52 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Kirschbauer, Harald | 6 | 7 | 8 | 15 | 2.50 |
2. | 10 | Hoyer, Sebastian | 6 | 4 | 9 | 13 | 2.17 |
3. | 22 | Bosch, Michael | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 |
4. | 69 | Fürst, Florian | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.20 |
5. | 21 | Mittermaier, Nikolaus | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
6. | 9 | Vegis, Kaspars | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
7. | 45 | Rödig, Florian | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
8. | 8 | Kudritzki, Florian | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 |
9. | Hoyer, Korbinian | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | |
10. | 70 | Demmel, Lorenz | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
11. | 7 | Kollmann, Alexander | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
12. | 17 | Schembera, Andreas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
13. | 33 | Schwemmer, Bernhard | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
14. | 44 | Straumanis, Janis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
15. | 13 | Bosch, Josef | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
16. | 15 | Bauer, Georg | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
17. | 41 | Weber, Bernhard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
6 | 28 | 45 | 73 | 12.17 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Mittermaier, Nikolaus | 6 | 4 | 0.67 |
V | Bosch, Michael | 5 | 4 | 0.80 |
S | Kollmann, Alexander | 3 | 4 | 1.33 |
V | Rödig, Florian | 2 | 4 | 2.00 |
S | Schwemmer, Bernhard | 6 | 2 | 0.33 |
S | Vegis, Kaspars | 2 | 2 | 1.00 |
6 | 20 | 3.33 |