
LionsSaison 2021/22
Durchschnittsalter35.9 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 7 | 0 | 6 | 6 | |
4 | 1 | 6 | 7 | ||
Sturm | |||||
7 | 4 | 3 | 7 | ||
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | 4 | 2 | 6 | ||
6 | 7 | 8 | 15 | ||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | ||
82 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 3 | 3 | ||
6 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
9 | 4 | 13 | 17 | ||
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 2 | ||
91 | 9 | 4 | 10 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 4 | 2 | 6 | ||
25 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
61 | 8 | 8 | 6 | 14 | |
18 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 gemeldete Spieler | 9 | 53 | 82 | 135 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 58:12 | +46 | 14 | |
2 | ![]() | 8 | 48:16 | +32 | 12 |
3 | 8 | 41:29 | +12 | 11 | |
4 | 8 | 30:21 | +9 | 10 | |
5 | 8 | 23:25 | -2 | 9 | |
6 | 8 | 29:45 | -16 | 6 | |
7 | 8 | 29:47 | -18 | 6 | |
8 | 8 | 18:39 | -21 | 4 | |
9 | 8 | 15:57 | -42 | 0 |
Finale - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5:2 | +3 | 2 |
2 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Sa, 02.04.2022 18:00 - 19:15 Uhr | Arena Eisstadion Bad Tölz | Team Hockey-Train | 2:5 | Lions |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Männer, Marcus | 9 | 4 | 13 | 17 | 1.89 | |
2. | Hainz, Stefan | 6 | 7 | 8 | 15 | 2.50 | |
3. | 61 | Schäffler, Werner | 8 | 8 | 6 | 14 | 1.75 |
4. | 91 | Reiter, Andreas | 9 | 4 | 10 | 14 | 1.56 |
5. | 25 | Schreindl, Peter | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.50 |
6. | Büttner, Marinus | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | |
7. | 6 | Miller, Josef | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 |
8. | Öttl, Peter | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.75 | |
9. | Geltinger, Sebastian | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | |
10. | Schnittger, Martin | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | |
11. | 82 | Kohlhauf, Sebastian | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 |
12. | 45 | Winhard, Erwin | 7 | 0 | 6 | 6 | 0.86 |
13. | 40 | Walleitner, Sebastian | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 |
14. | 18 | Spitznagel, Roland | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 |
15. | Schmid, Florian | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | |
16. | Lederer, Matthias | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | |
17. | Nusser, Roman | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | |
18. | 22 | Disl, Peter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
19. | Schlickenrieder, Korbinian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
20. | 14 | Kottmair, Sebastian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
21. | Klinger, Michael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
22. | Fast, Johannes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | |
9 | 53 | 82 | 135 | 15.00 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Schnittger, Martin | 9 | 6 | 0.67 |
S | Männer, Marcus | 9 | 4 | 0.44 |
V | Schramm, Michael | 5 | 4 | 0.80 |
V | Öttl, Peter | 4 | 4 | 1.00 |
S | Reiter, Andreas | 9 | 2 | 0.22 |
S | Kohlhauf, Sebastian | 8 | 2 | 0.25 |
S | Miller, Josef | 8 | 2 | 0.25 |
S | Schäffler, Werner | 8 | 2 | 0.25 |
V | Schmid, Florian | 7 | 2 | 0.29 |
V | Winhard, Erwin | 7 | 2 | 0.29 |
S | Büttner, Marinus | 7 | 2 | 0.29 |
S | Walleitner, Sebastian | 6 | 2 | 0.33 |
S | Lederer, Matthias | 5 | 2 | 0.40 |
S | Spitznagel, Roland | 5 | 2 | 0.40 |
9 | 38 | 4.22 |