
GridmonkeysSaison 2021/22
Durchschnittsalter34 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
35 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
88 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
77 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
92 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
70 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 gemeldete Spieler | 6 | 9 | 17 | 26 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 54:12 | +42 | 12 | |
2 | 6 | 45:20 | +25 | 10 | |
3 | 6 | 28:21 | +7 | 8 | |
4 | 6 | 19:22 | -3 | 6 | |
5 | 6 | 27:27 | 0 | 4 | |
6 | 6 | 24:43 | -19 | 2 | |
7 | ![]() | 6 | 9:61 | -52 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Lücke, Fabian | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
2. | 20 | Kohlert, Patrik | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
3. | 11 | Greinwald, Jonas | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
4. | 79 | Stadler, Christian | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 |
5. | 10 | Steinbach, Wolfgang | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
6. | 87 | Willibald, Thomas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
7. | 88 | Eggerdinger, Markus | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 |
8. | 17 | Muhr, Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
9. | 22 | Herrnböck, Bastian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
10. | 27 | Pfeifer, Roland | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
11. | 92 | Burda, Andreas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
12. | 13 | Deml, Daniela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
13. | 3 | Elgas, Maximilian | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
14. | 77 | Gogolin, Louis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
15. | 70 | Koller, Carsten | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
16. | 37 | Schindhelm, Tomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
6 | 9 | 17 | 26 | 4.33 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Schindhelm, Tomas | 3 | 4 | 1.33 |
V | Hartmann, Benedict | 6 | 2 | 0.33 |
V | Eggerdinger, Markus | 5 | 2 | 0.40 |
S | Greinwald, Jonas | 4 | 2 | 0.50 |
V | Schuster, Maximilian | 3 | 2 | 0.67 |
S | Lücke, Fabian | 3 | 2 | 0.67 |
S | Burda, Andreas | 2 | 2 | 1.00 |
S | Kohlert, Patrik | 2 | 2 | 1.00 |
6 | 18 | 3.00 |