Firefighter HartpenningSaison 2021/22
Durchschnittsalter41.5 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 12 | 5 | 17 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | ||
66 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
7 | 0 | 8 | 8 | ||
Sturm | |||||
7 | 3 | 1 | 6 | 7 | |
25 | 5 | 17 | 9 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
11 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 4 | 4 | 8 | ||
12 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 5 | 5 | 8 | 13 | |
46 | 7 | 12 | 18 | 30 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 4 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 6 | 5 | 11 | 16 | |
36 gemeldete Spieler | 7 | 69 | 85 | 154 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firefighter Hartpenning | 6 | 54:12 | +42 | 12 |
2 | 6 | 45:20 | +25 | 10 | |
3 | 6 | 28:21 | +7 | 8 | |
4 | 6 | 19:22 | -3 | 6 | |
5 | 6 | 27:27 | 0 | 4 | |
6 | 6 | 24:43 | -19 | 2 | |
7 | 6 | 9:61 | -52 | 0 |
Finale - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firefighter Hartpenning | 1 | 15:8 | +7 | 2 |
2 | 1 | 8:15 | -7 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Sa, 02.04.2022 15:30 - 16:45 Uhr | Arena Eisstadion Bad Tölz | Firefighter Hartpenning | 15:8 | Freundeskreis ECT |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Schapperer, Martin | 7 | 12 | 18 | 30 | 4.29 |
2. | 25 | Danner, Benedikt | 5 | 17 | 9 | 26 | 5.20 |
3. | Schwarz, Thomas | 3 | 12 | 5 | 17 | 5.67 | |
4. | 55 | Zachenbacher, Stefan | 6 | 5 | 11 | 16 | 2.67 |
5. | 19 | Reichhart, Max | 5 | 5 | 8 | 13 | 2.60 |
6. | König, Andreas | 2 | 4 | 4 | 8 | 4.00 | |
7. | Schattenhofer, Florian | 7 | 0 | 8 | 8 | 1.14 | |
8. | 44 | Haltmair, Hans | 1 | 5 | 2 | 7 | 7.00 |
9. | 7 | Bichlmeier, Johann | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.33 |
10. | 16 | Immle, Thomas | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
11. | 12 | Meier, Georg | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 |
12. | Schwarz, Florian | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | |
13. | 11 | Kaindl, Florian | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
14. | 66 | Reichhart, Lukas | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
15. | Ullmann, Florian | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | |
16. | Klintsch, Daniel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
17. | 20 | Freundl, Josef | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
7 | 69 | 85 | 154 | 22.00 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Immle, Thomas | 4 | 4 | 1.00 |
V | Schattenhofer, Florian | 7 | 2 | 0.29 |
S | Danner, Benedikt | 5 | 2 | 0.40 |
S | Meier, Georg | 5 | 2 | 0.40 |
V | Reichhart, Lukas | 4 | 2 | 0.50 |
S | Ullmann, Florian | 3 | 2 | 0.67 |
S | Kaindl, Florian | 2 | 2 | 1.00 |
7 | 16 | 2.29 |