EC WinklSaison 2021/22
Durchschnittsalter34.3 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
19 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Sturm | |||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | 6 | 7 | 1 | 8 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
30 gemeldete Spieler | 9 | 19 | 14 | 33 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 58:12 | +46 | 14 | |
2 | 8 | 48:16 | +32 | 12 | |
3 | 8 | 41:29 | +12 | 11 | |
4 | 8 | 30:21 | +9 | 10 | |
5 | 8 | 23:25 | -2 | 9 | |
6 | 8 | 29:45 | -16 | 6 | |
7 | 8 | 29:47 | -18 | 6 | |
8 | 8 | 18:39 | -21 | 4 | |
9 | EC Winkl | 8 | 15:57 | -42 | 0 |
Abstieg - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | EC Winkl | 1 | 4:3 | +1 | 2 |
2 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Sa, 02.04.2022 14:00 - 15:15 Uhr | Arena Eisstadion Bad Tölz | EHF Lenggries | 3:4 | EC Winkl |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Aschenloher, Peter | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.33 |
2. | 9 | Oettl, Stefan | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 |
3. | 13 | Schöttel, Martin | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 |
4. | 24 | Gerg, Alois | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 |
5. | 20 | Adelwarth, Stefan | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
6. | 11 | Krinner, Anton | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
7. | 19 | Eimansberger, Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
8. | 16 | Gerg, Anton | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
9. | 3 | Kammermeier, Peter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
10. | 10 | Wanzeck, Michael | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
11. | 12 | Scheck, Josef | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
12. | Eibach, Martin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | |
9 | 19 | 14 | 33 | 3.67 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Oettl, Stefan | 8 | 12 | 1.50 |
V | Gilgenrainer, Schorsch | 5 | 6 | 1.20 |
V | Scheck, Josef | 4 | 6 | 1.50 |
V | Hohenreiter, Klaus | 2 | 4 | 2.00 |
V | Gerg, Alois | 8 | 2 | 0.25 |
S | Leichmann, Benedikt | 8 | 2 | 0.25 |
T | Leichmann, Franz | 7 | 2 | 0.29 |
S | Aschenloher, Peter | 6 | 2 | 0.33 |
S | Gerg, Anton | 5 | 2 | 0.40 |
S | Wanzeck, Michael | 4 | 2 | 0.50 |
V | Eimansberger, Martin | 3 | 2 | 0.67 |
S | Steinberger, Michael | 2 | 2 | 1.00 |
9 | 44 | 4.89 |