Bierhäusl BlosnSaison 2021/22
Durchschnittsalter42.9 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 7 | 6 | 13 | ||
3 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 3 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
29 gemeldete Spieler | 6 | 24 | 19 | 43 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 54:12 | +42 | 12 | |
2 | 6 | 45:20 | +25 | 10 | |
3 | 6 | 28:21 | +7 | 8 | |
4 | 6 | 19:22 | -3 | 6 | |
5 | 6 | 27:27 | 0 | 4 | |
6 | Bierhäusl Blosn | 6 | 24:43 | -19 | 2 |
7 | 6 | 9:61 | -52 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epp, Marinus | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.60 | |
2. | 7 | Eberl, Alexander | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.75 |
3. | Grafunder, Domingo | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | |
4. | 12 | Pölt, Christian | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
5. | Högger, Lukas | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | |
6. | Floßmann, Erik | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | |
7. | Rejda, Jan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
8. | Langl, Anian | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | |
9. | 15 | Sitzberger, Manfred | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
10. | 6 | Wurmb, Stefan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
6 | 24 | 19 | 43 | 7.17 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Högger, Lukas | 5 | 8 | 1.60 |
S | Langl, Anian | 6 | 4 | 0.67 |
S | Friedl, Stefan | 4 | 2 | 0.50 |
S | Pölt, Christian | 4 | 2 | 0.50 |
S | Rejda, Jan | 4 | 2 | 0.50 |
V | Hafner, Bernd | 3 | 2 | 0.67 |
S | Wurmb, Stefan | 3 | 2 | 0.67 |
6 | 22 | 3.67 |