
Team Hockey-TrainSaison 2019/20
Durchschnittsalter36.8 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
Verteidigung | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
11 | 6 | 6 | 4 | 10 | |
9 | 6 | 29 | 10 | 39 | |
4 | 6 | 15 | 16 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 1 | 19 | 20 | |
Sturm | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 4 | 3 | 11 | 14 | |
81 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 11 | 13 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | ||
71 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 6 | 4 | 20 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 gemeldete Spieler | 8 | 83 | 123 | 206 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 83:4 | +79 | 16 |
2 | 7 | 36:18 | +18 | 12 | |
3 | 8 | 32:31 | +1 | 11 | |
4 | 8 | 53:29 | +24 | 10 | |
5 | 8 | 36:38 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 15:42 | -27 | 4 | |
7 | 7 | 22:43 | -21 | 3 | |
8 | 7 | 13:45 | -32 | 2 | |
9 | 6 | 10:50 | -40 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Lorenz, Christopher | 6 | 29 | 10 | 39 | 6.50 |
2. | 4 | Pfaff, Michael | 6 | 15 | 16 | 31 | 5.17 |
3. | 85 | Schwan, Jürgen | 6 | 4 | 20 | 24 | 4.00 |
4. | 3 | Teltscher, Michael | 6 | 1 | 19 | 20 | 3.33 |
5. | 76 | Babic, Michael | 4 | 3 | 11 | 14 | 3.50 |
6. | 12 | Kargl, Wolfgang | 5 | 4 | 9 | 13 | 2.60 |
7. | Hietanen, Kaspar | 4 | 2 | 11 | 13 | 3.25 | |
8. | 11 | Lettenbauer, Johannes | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.67 |
9. | Piechatzek, Stefan | 3 | 3 | 6 | 9 | 3.00 | |
10. | 98 | Lettenbauer, Christoph | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 |
11. | 17 | Parmentier, Marc | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.50 |
12. | 81 | Babic, Robert | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
13. | 30 | Schreindl, Andreas | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 |
14. | 88 | Groß, Julian | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
15. | Hohenadl, Bernhard | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | |
16. | 71 | Kargl, Christian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
8 | 83 | 123 | 206 | 25.75 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Pfaff, Michael | 6 | 2 | 0.33 |
V | Teltscher, Michael | 6 | 2 | 0.33 |
S | Schwan, Jürgen | 6 | 2 | 0.33 |
S | Babic, Michael | 4 | 2 | 0.50 |
S | Babic, Robert | 4 | 2 | 0.50 |
S | Piechatzek, Stefan | 3 | 2 | 0.67 |
8 | 12 | 1.50 |