Street TigerSaison 2019/20
Webseitehttps://www.street-tiger.de
Durchschnittsalter43 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
6 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
28 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
21 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 2 | ||
Sturm | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 6 | |
77 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
70 | 7 | 7 | 11 | 18 | |
88 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
19 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 7 | 3 | 13 | 16 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 8 | 8 | 11 | 19 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
44 | 7 | 8 | 9 | 17 | |
9 | 7 | 5 | 10 | 15 | |
91 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
41 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
34 gemeldete Spieler | 8 | 53 | 83 | 136 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 83:4 | +79 | 16 | |
2 | 7 | 36:18 | +18 | 12 | |
3 | 8 | 32:31 | +1 | 11 | |
4 | Street Tiger | 8 | 53:29 | +24 | 10 |
5 | 8 | 36:38 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 15:42 | -27 | 4 | |
7 | 7 | 22:43 | -21 | 3 | |
8 | 7 | 13:45 | -32 | 2 | |
9 | 6 | 10:50 | -40 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Kirschbauer, Harald | 8 | 8 | 11 | 19 | 2.38 |
2. | 70 | Demmel, Lorenz | 7 | 7 | 11 | 18 | 2.57 |
3. | 44 | Straumanis, Janis | 7 | 8 | 9 | 17 | 2.43 |
4. | 10 | Hoyer, Sebastian | 7 | 3 | 13 | 16 | 2.29 |
5. | 9 | Vegis, Kaspars | 7 | 5 | 10 | 15 | 2.14 |
6. | 28 | Bosch, Michael | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 |
7. | 45 | Rödig, Florian | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 |
8. | 13 | Bosch, Josef | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 |
9. | 29 | Bauer, Johannes | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 |
10. | 8 | Kudritzki, Florian | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 |
11. | 69 | Fürst, Florian | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
12. | 42 | Samm, Josef | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
13. | 77 | Deml, Florian | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 |
14. | 33 | Schwemmer, Bernhard | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 |
15. | Wallböhmer, Lukas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | |
16. | 7 | Kollmann, Alexander | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 |
17. | 88 | Floßmann, Erik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
18. | Hoyer, Korbinian | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | |
19. | 19 | Gabler, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
20. | 21 | Mittermaier, Nikolaus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
21. | 91 | Virella, Tommy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
8 | 53 | 83 | 136 | 17.00 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Straumanis, Janis | 7 | 6 | 0.86 |
S | Schwemmer, Bernhard | 8 | 2 | 0.25 |
S | Kirschbauer, Harald | 8 | 2 | 0.25 |
S | Deml, Florian | 7 | 2 | 0.29 |
S | Demmel, Lorenz | 7 | 2 | 0.29 |
V | Rödig, Florian | 6 | 2 | 0.33 |
S | Bauer, Johannes | 4 | 2 | 0.50 |
V | Mittermaier, Nikolaus | 3 | 2 | 0.67 |
8 | 20 | 2.50 |