
LionsSaison 2019/20
Durchschnittsalter37 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
Sturm | |||||
22 | 8 | 7 | 6 | 13 | |
6 | 0 | 3 | 3 | ||
66 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
14 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 0 | 3 | 3 | ||
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
91 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 5 | 2 | 7 | ||
25 | 6 | 5 | 5 | 10 | |
61 | 8 | 6 | 9 | 15 | |
18 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
40 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
68 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 gemeldete Spieler | 8 | 42 | 50 | 92 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 45:18 | +27 | 16 | |
2 | 9 | 46:21 | +25 | 15 | |
3 | 9 | 33:25 | +8 | 11 | |
4 | 9 | 39:40 | -1 | 10 | |
5 | 9 | 49:52 | -3 | 9 | |
6 | ![]() | 8 | 42:28 | +14 | 9 |
7 | 9 | 30:41 | -11 | 7 | |
8 | 8 | 22:36 | -14 | 4 | |
9 | 7 | 31:38 | -7 | 3 | |
10 | 9 | 11:49 | -38 | 2 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Schäffler, Werner | 8 | 6 | 9 | 15 | 1.88 |
2. | 22 | Disl, Peter | 8 | 7 | 6 | 13 | 1.63 |
3. | 25 | Schreindl, Peter | 6 | 5 | 5 | 10 | 1.67 |
4. | 14 | Kottmair, Sebastian | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 |
5. | Schlickenrieder, Korbinian | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | |
6. | 18 | Spitznagel, Roland | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 |
7. | 45 | Winhard, Erwin | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 |
8. | 91 | Reiter, Andreas | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 |
9. | 21 | Müller, Helmut | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 |
10. | 5 | Grigoleit, Andi | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
11. | Hainz, Stefan | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | |
12. | 82 | Kohlhauf, Sebastian | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 |
13. | Lederer, Matthias | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | |
14. | 60 | Karner, Alexander | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
15. | 66 | Hofweber, Markus | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
16. | 40 | Walleitner, Sebastian | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
17. | 35 | Klockner, Sven | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
8 | 42 | 50 | 92 | 11.50 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Winhard, Erwin | 7 | 4 | 0.57 |
S | Spitznagel, Roland | 7 | 4 | 0.57 |
S | Kohlhauf, Sebastian | 8 | 2 | 0.25 |
S | Müller, Helmut | 7 | 2 | 0.29 |
S | Miller, Josef | 6 | 2 | 0.33 |
S | Walleitner, Sebastian | 6 | 2 | 0.33 |
V | Disl, Kilian | 4 | 2 | 0.50 |
S | Schlickenrieder, Korbinian | 4 | 2 | 0.50 |
V | Grigoleit, Andi | 3 | 2 | 0.67 |
8 | 22 | 2.75 |