
GunnersSaison 2019/20
Durchschnittsalter41.3 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | ||
76 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
86 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
77 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 1 | 5 | 6 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | ||
69 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 6 | 11 | ||
8 | 5 | 4 | 9 | ||
7 | 0 | 2 | 2 | ||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | 11 | 14 | 25 | ||
26 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 gemeldete Spieler | 9 | 39 | 53 | 92 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 45:18 | +27 | 16 | |
2 | 9 | 46:21 | +25 | 15 | |
3 | 9 | 33:25 | +8 | 11 | |
4 | ![]() | 9 | 39:40 | -1 | 10 |
5 | 9 | 49:52 | -3 | 9 | |
6 | 8 | 42:28 | +14 | 9 | |
7 | 9 | 30:41 | -11 | 7 | |
8 | 8 | 22:36 | -14 | 4 | |
9 | 7 | 31:38 | -7 | 3 | |
10 | 9 | 11:49 | -38 | 2 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuhmacher, Niclas | 8 | 11 | 14 | 25 | 3.13 | |
2. | Klett, Sebastian | 3 | 5 | 6 | 11 | 3.67 | |
3. | Murböck, Karl | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | |
4. | 86 | Kiermeier, Martin | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 |
5. | Katstein, Sascha | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | |
6. | 77 | Glensk, Philipp | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 |
7. | 7 | Glensk, Christoph | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 |
8. | 11 | Strauß, Markus | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 |
9. | Dietlmeier, Florian | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | |
10. | 26 | Smida, Viliam | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
11. | 9 | Eberl, Maxi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
12. | 90 | Dietlmeier, Andi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
13. | Mürnseer, Thomas | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | |
14. | Schneider, Tobias | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | |
15. | 15 | Huber, Kilian | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
16. | 23 | Haindl, Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
17. | Kettler, Julius | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
18. | 24 | Scheck, Maximilian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
19. | 89 | Kiermeier, Georg | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
20. | Gögler, Michael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
21. | 69 | Kiermeier, Josef | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
9 | 39 | 53 | 92 | 10.22 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Mürnseer, Thomas | 7 | 4 | 0.57 |
S | Klett, Sebastian | 3 | 4 | 1.33 |
V | Scheck, Maximilian | 3 | 4 | 1.33 |
V | Glensk, Christoph | 9 | 2 | 0.22 |
S | Schuhmacher, Niclas | 8 | 2 | 0.25 |
V | Kiermeier, Georg | 7 | 2 | 0.29 |
V | Kiermeier, Martin | 6 | 2 | 0.33 |
S | Glensk, Philipp | 6 | 2 | 0.33 |
S | Huber, Kilian | 6 | 2 | 0.33 |
9 | 24 | 2.67 |