
GridmonkeysSaison 2019/20
Durchschnittsalter37.2 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
Sturm | |||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
88 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
81 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
37 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 gemeldete Spieler | 6 | 10 | 12 | 22 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 83:4 | +79 | 16 | |
2 | 7 | 36:18 | +18 | 12 | |
3 | 8 | 32:31 | +1 | 11 | |
4 | 8 | 53:29 | +24 | 10 | |
5 | 8 | 36:38 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 15:42 | -27 | 4 | |
7 | 7 | 22:43 | -21 | 3 | |
8 | 7 | 13:45 | -32 | 2 | |
9 | ![]() | 6 | 10:50 | -40 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Lücke, Fabian | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 |
2. | 88 | Eggerdinger, Markus | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 |
3. | 12 | Dentler, Rainer | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
4. | 96 | Hahn, Daniel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
5. | 10 | Steinbach, Wolfgang | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
6. | 28 | Rutz, Michael | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
7. | 20 | Kohlert, Patrik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
8. | 44 | Deuter, Helmut | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
9. | 3 | Elgas, Maximilian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
10. | 16 | Hirsch, Patrick | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
11. | 37 | Schindhelm, Tomas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
12. | 13 | Deml, Daniela | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
6 | 10 | 12 | 22 | 3.67 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Hirsch, Patrick | 5 | 2 | 0.40 |
S | Lücke, Fabian | 5 | 2 | 0.40 |
S | Schindhelm, Tomas | 4 | 2 | 0.50 |
V | Gregor, Markus | 3 | 2 | 0.67 |
S | Deuter, Helmut | 3 | 2 | 0.67 |
6 | 10 | 1.67 |