
GridmonkeysSaison 2019/20
Durchschnittsalter34.3 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sturm | |||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
88 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 gemeldete Spieler | 3 | 6 | 4 | 10 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12:10 | +2 | 5 | |
2 | 2 | 21:2 | +19 | 4 | |
3 | 2 | 14:5 | +9 | 4 | |
4 | 3 | 11:8 | +3 | 4 | |
5 | 2 | 15:8 | +7 | 3 | |
6 | 2 | 11:10 | +1 | 2 | |
7 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
8 | ![]() | 3 | 6:16 | -10 | 0 |
9 | 4 | 5:35 | -30 | 0 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
So, 12.01.2020
11:10 - 12:25 Uhr
11:10 - 12:25 Uhr
Trainingshalle
weeArena
weeArena
Gridmonkeys
:
Street Tiger
Do, 30.01.2020
21:00 - 22:15 Uhr
21:00 - 22:15 Uhr
Arena
weeArena
weeArena
Gridmonkeys
:
T's-Hockey-Train
Sa, 22.02.2020
18:15 - 19:30 Uhr
18:15 - 19:30 Uhr
Trainingshalle
weeArena
weeArena
Bierhäusl Blosn
:
Gridmonkeys
Di, 24.03.2020
21:00 - 22:15 Uhr
21:00 - 22:15 Uhr
Trainingshalle
weeArena
weeArena
Goaßara Wambbiere
:
Gridmonkeys
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Lücke, Fabian | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
2. | 88 | Eggerdinger, Markus | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
3. | 20 | Kohlert, Patrik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
4. | 44 | Deuter, Helmut | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
5. | 16 | Hirsch, Patrick | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
6. | 37 | Schindhelm, Tomas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
7. | 10 | Steinbach, Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
3 | 6 | 4 | 10 | 3.33 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Gregor, Markus | 3 | 2 | 0.67 |
S | Deuter, Helmut | 3 | 2 | 0.67 |
S | Lücke, Fabian | 3 | 2 | 0.67 |
S | Schindhelm, Tomas | 3 | 2 | 0.67 |
3 | 8 | 2.67 |