
Goaßara WambbiereSaison 2019/20
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
Sturm | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 gemeldete Spieler | 7 | 13 | 5 | 18 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 83:4 | +79 | 16 | |
2 | 7 | 36:18 | +18 | 12 | |
3 | 8 | 32:31 | +1 | 11 | |
4 | 8 | 53:29 | +24 | 10 | |
5 | 8 | 36:38 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 15:42 | -27 | 4 | |
7 | 7 | 22:43 | -21 | 3 | |
8 | ![]() | 7 | 13:45 | -32 | 2 |
9 | 6 | 10:50 | -40 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Floßmann, Adolf | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.80 |
2. | 19 | Ronge, Johann | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 |
3. | 13 | Rest, Markus | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 |
4. | 5 | Steinberger, Martin | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
5. | 2 | Eibach, Martin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
6. | 6 | Heiß, Johann | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
7. | 15 | Schubauer, Patrick | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
8. | 27 | Müller, Hans | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
9. | 14 | Schlickenrieder, Vincent | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
7 | 13 | 5 | 18 | 2.57 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Schubauer, Patrick | 4 | 6 | 1.50 |
S | Steinberger, Michael | 7 | 4 | 0.57 |
V | Steinberger, Martin | 6 | 4 | 0.67 |
S | Heiß, Johann | 6 | 2 | 0.33 |
S | Müller, Thomas | 4 | 2 | 0.50 |
V | Bertl, Michael | 3 | 2 | 0.67 |
S | Schlickenrieder, Vincent | 3 | 2 | 0.67 |
S | Müller, Hans | 2 | 2 | 1.00 |
S | Wasensteiner, Thomas | 1 | 2 | 2.00 |
7 | 26 | 3.71 |