
EllbachSaison 2019/20
Durchschnittsalter32.2 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | 2 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 3 | 0 | 3 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 2 | ||
21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 gemeldete Spieler | 3 | 8 | 8 | 16 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18:10 | +8 | 6 | |
2 | 2 | 13:1 | +12 | 4 | |
3 | 3 | 19:11 | +8 | 4 | |
4 | 2 | 13:12 | +1 | 3 | |
5 | 5 | 15:27 | -12 | 3 | |
6 | 2 | 16:8 | +8 | 2 | |
7 | ![]() | 3 | 8:11 | -3 | 2 |
8 | 2 | 11:12 | -1 | 1 | |
9 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
10 | 2 | 2:19 | -17 | 0 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
So, 05.01.2020
18:45 - 20:00 Uhr
18:45 - 20:00 Uhr
Trainingshalle
weeArena
weeArena
Ellbach
:
EC Winkl
Do, 20.02.2020
21:00 - 22:15 Uhr
21:00 - 22:15 Uhr
Arena
weeArena
weeArena
Ellbach
:
Tuesday Jackalopes
So, 08.03.2020
18:45 - 20:00 Uhr
18:45 - 20:00 Uhr
Trainingshalle
weeArena
weeArena
Lions
:
Ellbach
So, 22.03.2020
18:45 - 20:00 Uhr
18:45 - 20:00 Uhr
Trainingshalle
weeArena
weeArena
Ellbach
:
Freundeskreis ECT
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesslinger, Josef | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | |
2. | Pfatrisch, Florian | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |
3. | Riesch, Florian | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | |
4. | Schröer, Tobias | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | |
5. | Nicolaus, Alexander | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | |
6. | 14 | Floßmann, Benedikt | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
7. | Haindl, Andreas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
8. | Schreiber, Josef | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
9. | 7 | Fischhaber, Josef | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
10. | Limmer, Johannes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | |
3 | 8 | 8 | 16 | 5.33 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Fischhaber, Josef | 3 | 4 | 1.33 |
V | Schröer, Tobias | 3 | 2 | 0.67 |
S | Floßmann, Benedikt | 3 | 2 | 0.67 |
S | Greisreiter, Martin | 3 | 2 | 0.67 |
S | Hesslinger, Josef | 3 | 2 | 0.67 |
S | Riesch, Florian | 3 | 2 | 0.67 |
S | Schmid, Michael | 3 | 2 | 0.67 |
3 | 16 | 5.33 |