
EllbachSaison 2019/20
Durchschnittsalter34.4 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
15 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 2 | 3 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
14 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
13 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | 3 | 2 | 5 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 7 | 7 | ||
7 | 6 | 6 | 12 | ||
8 | 1 | 2 | 3 | ||
21 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 1 | 6 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 gemeldete Spieler | 8 | 22 | 29 | 51 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 45:18 | +27 | 16 | |
2 | 9 | 46:21 | +25 | 15 | |
3 | 9 | 33:25 | +8 | 11 | |
4 | 9 | 39:40 | -1 | 10 | |
5 | 9 | 49:52 | -3 | 9 | |
6 | 8 | 42:28 | +14 | 9 | |
7 | 9 | 30:41 | -11 | 7 | |
8 | ![]() | 8 | 22:36 | -14 | 4 |
9 | 7 | 31:38 | -7 | 3 | |
10 | 9 | 11:49 | -38 | 2 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfatrisch, Florian | 7 | 6 | 6 | 12 | 1.71 | |
2. | Nicolaus, Alexander | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.75 | |
3. | Schreiber, Josef | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | |
4. | Hesslinger, Josef | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | |
5. | Haindl, Andreas | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | |
6. | Schröer, Tobias | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | |
7. | Riesch, Florian | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | |
8. | 7 | Fischhaber, Josef | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
9. | 24 | Gerg, Benedikt | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
10. | 13 | Greisreiter, Martin | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
11. | Kropius, Maximilian | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | |
12. | 15 | Greisreiter, Josef | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
13. | 14 | Floßmann, Benedikt | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
14. | 21 | Schmid, Michael | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
15. | Limmer, Johannes | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | |
8 | 22 | 29 | 51 | 6.38 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Greisreiter, Martin | 7 | 6 | 0.86 |
S | Fischhaber, Josef | 6 | 6 | 1.00 |
S | Schmid, Michael | 6 | 6 | 1.00 |
S | Riesch, Florian | 8 | 4 | 0.50 |
S | Hesslinger, Josef | 7 | 2 | 0.29 |
S | Pfatrisch, Florian | 7 | 2 | 0.29 |
S | Floßmann, Benedikt | 6 | 2 | 0.33 |
V | Greisreiter, Josef | 4 | 2 | 0.50 |
V | Schröer, Tobias | 4 | 2 | 0.50 |
S | Nicolaus, Alexander | 4 | 2 | 0.50 |
8 | 34 | 4.25 |