
EHF LenggriesSaison 2019/20
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | 0 | 2 | 2 | ||
Sturm | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2 | 4 | ||
9 | 3 | 5 | 8 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 5 | 8 | ||
6 | 5 | 1 | 6 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 6 | 5 | 8 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 8 | 4 | 7 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 4 | ||
8 | 1 | 5 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 7 | 3 | 7 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | 0 | 3 | 3 | ||
33 gemeldete Spieler | 9 | 33 | 50 | 83 |
Hauptrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 45:18 | +27 | 16 | |
2 | 9 | 46:21 | +25 | 15 | |
3 | ![]() | 9 | 33:25 | +8 | 11 |
4 | 9 | 39:40 | -1 | 10 | |
5 | 9 | 49:52 | -3 | 9 | |
6 | 8 | 42:28 | +14 | 9 | |
7 | 9 | 30:41 | -11 | 7 | |
8 | 8 | 22:36 | -14 | 4 | |
9 | 7 | 31:38 | -7 | 3 | |
10 | 9 | 11:49 | -38 | 2 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Kottmair, Josef | 6 | 5 | 8 | 13 | 2.17 |
2. | 15 | Lindner, Peter | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.38 |
3. | 19 | Scheifl, Florian | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 |
4. | Haindl, Basti | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | |
5. | Kiefersauer, Benedikt | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | |
6. | Kiermeier, Stefan | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | |
7. | Reyer, Korbinian | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | |
8. | Müller, Johann | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | |
9. | Gambs, Leonhard | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | |
10. | Wiedemann, Andreas | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | |
11. | Wälde, Oliver | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | |
12. | Wechselberger, Moritz | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | |
13. | Oswald, Georg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
14. | Schalch, Sebastian | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | |
15. | Wechselberger, Maximilian | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | |
16. | Schlatter, Andreas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | |
17. | Holzner, Max | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | |
9 | 33 | 50 | 83 | 9.22 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Reyer, Korbinian | 8 | 14 | 1.75 |
S | Gambs, Leonhard | 8 | 8 | 1.00 |
S | Wechselberger, Maximilian | 9 | 6 | 0.67 |
S | Scheifl, Florian | 7 | 4 | 0.57 |
V | Oswald, Georg | 4 | 4 | 1.00 |
V | Wechselberger, Moritz | 8 | 2 | 0.25 |
S | Lindner, Peter | 8 | 2 | 0.25 |
S | Kottmair, Josef | 6 | 2 | 0.33 |
S | Wälde, Oliver | 3 | 2 | 0.67 |
9 | 44 | 4.89 |