Bierhäusl BlosnSaison 2019/20
Durchschnittsalter43 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
6 | 1 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
6 | 0 | 2 | 2 | ||
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
27 gemeldete Spieler | 7 | 22 | 19 | 41 |
Hauptrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 83:4 | +79 | 16 | |
2 | 7 | 36:18 | +18 | 12 | |
3 | 8 | 32:31 | +1 | 11 | |
4 | 8 | 53:29 | +24 | 10 | |
5 | 8 | 36:38 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 15:42 | -27 | 4 | |
7 | Bierhäusl Blosn | 7 | 22:43 | -21 | 3 |
8 | 7 | 13:45 | -32 | 2 | |
9 | 6 | 10:50 | -40 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Eberl, Alexander | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.00 |
2. | 15 | Sitzberger, Manfred | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 |
3. | Engl, Daniel | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | |
4. | 19 | Hafner, Bernd | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
5. | 26 | Milan, Jörn | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
6. | Högger, Lukas | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | |
7. | Epp, Marinus | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | |
8. | 12 | Pölt, Christian | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
9. | 6 | Wurmb, Stefan | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 |
10. | 9 | Ries, Oliver | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
11. | Vrabitsch, Jürgen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | |
12. | 7 | Friedl, Stefan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
7 | 22 | 19 | 41 | 5.86 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Engl, Daniel | 6 | 4 | 0.67 |
V | Ries, Oliver | 7 | 2 | 0.29 |
S | Wurmb, Stefan | 7 | 2 | 0.29 |
V | Hafner, Bernd | 6 | 2 | 0.33 |
V | Vrabitsch, Jürgen | 6 | 2 | 0.33 |
S | Sitzberger, Manfred | 6 | 2 | 0.33 |
S | Trossin, Marc | 6 | 2 | 0.33 |
S | Friedl, Stefan | 5 | 2 | 0.40 |
7 | 18 | 2.57 |