Bieranyas JachenauSaison 2017/18
Durchschnittsalter31.5 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
25 | Oswald, Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pichelmayr, Bene | 5 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung | |||||
2 | Baumgartner, Georg | 7 | 1 | 0 | 1 |
23 | Danner, Andi | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Danner, Martin | 4 | 0 | 1 | 1 |
16 | Hartl, Christoph | 5 | 0 | 10 | 10 |
8 | Hohenreiter, Klaus | 6 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kiefersauer, Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | |||||
14 | Aschenloher, Florian | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aschenloher, Peter | 7 | 12 | 4 | 16 |
11 | Gröbmair, Hubert | 6 | 7 | 0 | 7 |
Harrer, Florian | 5 | 3 | 1 | 4 | |
Heigl, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Joachim, Robert | 4 | 0 | 2 | 2 |
5 | Keller, Josef | 1 | 3 | 1 | 4 |
22 | Kögelsberger, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kögelsberger, Sepp | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Lampl, Peter | 3 | 3 | 2 | 5 | |
Lederer, Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müller, Alois | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Müller, Hans | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mürnseer, Thomas | 7 | 4 | 2 | 6 |
24 | Pichelmayr, Alex | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pichelmayr, Tomi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schandl, Andreas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Walch, Benedikt | 5 | 0 | 0 | 0 | |
26 gemeldete Spieler | 11 | 42 | 25 | 67 |
Hauptrunde - Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 56:21 | +35 | 17 | |
2 | 9 | 61:23 | +38 | 14 | |
3 | 9 | 35:35 | 0 | 11 | |
4 | 9 | 33:30 | +3 | 10 | |
5 | Bieranyas Jachenau | 9 | 33:38 | -5 | 8 |
6 | 9 | 20:27 | -7 | 8 | |
7 | 9 | 25:37 | -12 | 8 | |
8 | 9 | 29:34 | -5 | 7 | |
9 | 9 | 25:35 | -10 | 7 | |
10 | 9 | 21:58 | -37 | 0 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Playoffs - Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20:7 | +13 | 6 | |
2 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | |
3 | Bieranyas Jachenau | 2 | 9:6 | +3 | 2 |
4 | 2 | 7:7 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
6 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
7 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
8 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Topscorer
Platz | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Aschenloher, Peter | 7 | 12 | 4 | 16 | 2.29 |
2. | 16 | Hartl, Christoph | 5 | 0 | 10 | 10 | 2.00 |
3. | 11 | Gröbmair, Hubert | 6 | 7 | 0 | 7 | 1.17 |
4. | 3 | Mürnseer, Thomas | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 |
5. | Lampl, Peter | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | |
6. | Harrer, Florian | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.80 | |
7. | 5 | Keller, Josef | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
8. | 19 | Joachim, Robert | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
9. | 2 | Baumgartner, Georg | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
10. | 18 | Danner, Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
11. | 8 | Hohenreiter, Klaus | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
12. | Kögelsberger, Sepp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
11 | 42 | 25 | 67 | 6.09 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Aschenloher, Peter | 7 | 10 | 1.43 |
V | Hohenreiter, Klaus | 6 | 10 | 1.67 |
V | Baumgartner, Georg | 7 | 4 | 0.57 |
S | Gröbmair, Hubert | 6 | 4 | 0.67 |
S | Mürnseer, Thomas | 7 | 2 | 0.29 |
T | Pichelmayr, Bene | 5 | 2 | 0.40 |
S | Harrer, Florian | 5 | 2 | 0.40 |
S | Aschenloher, Florian | 2 | 2 | 1.00 |
S | Kögelsberger, Sepp | 2 | 2 | 1.00 |
11 | 38 | 3.45 |