
GunnersSaison 2015/16
Durchschnittsalter39.5 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | Frech, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Murböck, Michael | 10 | 0 | 1 | 1 |
Verteidigung | |||||
5 | Adlwart, Martin | 11 | 3 | 3 | 6 |
7 | Glensk, Christoph | 11 | 3 | 4 | 7 |
76 | Hacker, Stefan | 8 | 0 | 2 | 2 |
27 | Hochstrasser, Helmut | 5 | 0 | 2 | 2 |
86 | Kiermeier, Martin | 11 | 2 | 3 | 5 |
24 | Scheck, Maximilian | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Stock, Klaus | 10 | 0 | 2 | 2 |
12 | Stock, Michael | 7 | 1 | 3 | 4 |
Sturm | |||||
Baumgartner, Robert | 7 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Bigalk, Andreas | 5 | 1 | 0 | 1 |
Dietlmeier, Andi | 8 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Eberl, Maxi | 6 | 3 | 6 | 9 |
77 | Glensk, Philipp | 11 | 6 | 7 | 13 |
23 | Haindl, Martin | 11 | 9 | 7 | 16 |
15 | Huber, Kilian | 12 | 3 | 3 | 6 |
69 | Kiermeier, Josef | 11 | 0 | 3 | 3 |
56 | Kiermeier, Karl | 9 | 0 | 4 | 4 |
88 | Schmid, Hans | 8 | 2 | 3 | 5 |
26 | Smida, Viliam | 11 | 12 | 12 | 24 |
11 | Strauß, Markus | 10 | 7 | 11 | 18 |
44 | Tschichoflos, Martin | 6 | 2 | 2 | 4 |
23 gemeldete Spieler | 14 | 59 | 82 | 141 |
Playoffs - Gruppe-B
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3:0 | +3 | 4 | |
2 | Gunners | 2 | 6:2 | +4 | 2 |
3 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Hauptrunde - Gruppe-B
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 51:40 | +11 | 18 | |
2 | Gunners | 12 | 53:39 | +14 | 17 |
3 | 12 | 65:45 | +20 | 14 | |
4 | 12 | 50:46 | +4 | 13 | |
5 | 12 | 52:52 | 0 | 12 | |
6 | 12 | 37:52 | -15 | 7 | |
7 | 12 | 37:71 | -34 | 3 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Topscorer
Platz | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Smida, Viliam | 11 | 12 | 12 | 24 | 2.18 |
2. | 11 | Strauß, Markus | 10 | 7 | 11 | 18 | 1.80 |
3. | 23 | Haindl, Martin | 11 | 9 | 7 | 16 | 1.45 |
4. | 77 | Glensk, Philipp | 11 | 6 | 7 | 13 | 1.18 |
5. | 9 | Eberl, Maxi | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.50 |
6. | 7 | Glensk, Christoph | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 |
7. | 15 | Huber, Kilian | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 |
8. | 5 | Adlwart, Martin | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 |
9. | 24 | Scheck, Maximilian | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 |
10. | 86 | Kiermeier, Martin | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 |
11. | 88 | Schmid, Hans | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 |
12. | 44 | Tschichoflos, Martin | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
13. | 12 | Stock, Michael | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 |
14. | 56 | Kiermeier, Karl | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 |
15. | Dietlmeier, Andi | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | |
16. | 69 | Kiermeier, Josef | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 |
17. | 6 | Stock, Klaus | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
18. | 27 | Hochstrasser, Helmut | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 |
19. | 76 | Hacker, Stefan | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 |
20. | 17 | Bigalk, Andreas | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
21. | Baumgartner, Robert | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | |
22. | 37 | Murböck, Michael | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 |
14 | 59 | 82 | 141 | 10.07 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Huber, Kilian | 12 | 6 | 0.50 |
S | Strauß, Markus | 10 | 6 | 0.60 |
V | Kiermeier, Martin | 11 | 4 | 0.36 |
S | Eberl, Maxi | 6 | 4 | 0.67 |
V | Hochstrasser, Helmut | 5 | 4 | 0.80 |
S | Glensk, Philipp | 11 | 2 | 0.18 |
S | Smida, Viliam | 11 | 2 | 0.18 |
T | Murböck, Michael | 10 | 2 | 0.20 |
V | Stock, Michael | 7 | 2 | 0.29 |
14 | 32 | 2.29 |