Firefighter HartpenningSaison 2015/16
Durchschnittsalter41.1 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
22 | Berwanger, Peter | 11 | 0 | 1 | 1 |
Kirmayr, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
7 | Bichlmeier, Johann | 2 | 1 | 0 | 1 |
88 | Dengler, Korbinian | 9 | 2 | 0 | 2 |
Esterl, Christian | 5 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Freundl, Anton | 8 | 0 | 0 | 0 |
Freundl, Josef | 4 | 2 | 2 | 4 | |
44 | Haltmair, Hans | 7 | 6 | 9 | 15 |
16 | Immle, Thomas | 3 | 0 | 1 | 1 |
11 | Kaindl, Florian | 12 | 11 | 9 | 20 |
Klintsch, Daniel | 10 | 6 | 2 | 8 | |
49 | Müller, Hans | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Müller, Hubert | 1 | 0 | 1 | 1 |
66 | Reichhart, Lukas | 11 | 2 | 1 | 3 |
19 | Reichhart, Max | 9 | 6 | 5 | 11 |
46 | Schapperer, Martin | 12 | 15 | 12 | 27 |
33 | Schmid, Andreas | 6 | 1 | 4 | 5 |
Schmid, Hans | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Schmid, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Schwarz, Thomas | 7 | 3 | 3 | 6 | |
55 | Zachenbacher, Stefan | 9 | 9 | 11 | 20 |
21 gemeldete Spieler | 13 | 65 | 63 | 128 |
Playoffs - Gruppe-B
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3:0 | +3 | 4 | |
2 | 2 | 6:2 | +4 | 2 | |
3 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | Firefighter Hartpenning | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Hauptrunde - Gruppe-B
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 51:40 | +11 | 18 | |
2 | 12 | 53:39 | +14 | 17 | |
3 | Firefighter Hartpenning | 12 | 65:45 | +20 | 14 |
4 | 12 | 50:46 | +4 | 13 | |
5 | 12 | 52:52 | 0 | 12 | |
6 | 12 | 37:52 | -15 | 7 | |
7 | 12 | 37:71 | -34 | 3 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Topscorer
Platz | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Schapperer, Martin | 12 | 15 | 12 | 27 | 2.25 |
2. | 11 | Kaindl, Florian | 12 | 11 | 9 | 20 | 1.67 |
3. | 55 | Zachenbacher, Stefan | 9 | 9 | 11 | 20 | 2.22 |
4. | 44 | Haltmair, Hans | 7 | 6 | 9 | 15 | 2.14 |
5. | 19 | Reichhart, Max | 9 | 6 | 5 | 11 | 1.22 |
6. | Klintsch, Daniel | 10 | 6 | 2 | 8 | 0.80 | |
7. | Schwarz, Thomas | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | |
8. | 33 | Schmid, Andreas | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 |
9. | Freundl, Josef | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | |
10. | 66 | Reichhart, Lukas | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 |
11. | 88 | Dengler, Korbinian | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
12. | Esterl, Christian | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | |
13. | 7 | Bichlmeier, Johann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
14. | Schmid, Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
15. | 22 | Berwanger, Peter | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 |
16. | Schmid, Hans | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
17. | 16 | Immle, Thomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
18. | 99 | Müller, Hubert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
13 | 65 | 63 | 128 | 9.85 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Schwarz, Thomas | 7 | 10 | 1.43 |
V | Kaindl, Florian | 12 | 6 | 0.50 |
V | Reichhart, Lukas | 11 | 4 | 0.36 |
V | Schapperer, Martin | 12 | 2 | 0.17 |
V | Esterl, Christian | 5 | 2 | 0.40 |
V | Immle, Thomas | 3 | 2 | 0.67 |
13 | 26 | 2.00 |