Street TigerSaison 2013/14
Webseitehttps://www.street-tiger.de
Durchschnittsalter48.1 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
Verteidigung | |||||
22 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
15 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
88 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
69 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
7 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 9 | 7 | 3 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | 4 | 3 | 7 | ||
99 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
44 | 8 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
23 gemeldete Spieler | 10 | 32 | 21 | 53 |
Vorrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 54:15 | +39 | 17 | |
2 | 9 | 35:25 | +10 | 12 | |
3 | 9 | 27:16 | +11 | 11 | |
4 | 9 | 29:24 | +5 | 10 | |
5 | 9 | 36:38 | -2 | 10 | |
6 | 9 | 20:26 | -6 | 9 | |
7 | 9 | 26:23 | +3 | 8 | |
8 | Street Tiger | 9 | 31:42 | -11 | 7 |
9 | 9 | 17:45 | -28 | 3 | |
10 | 9 | 19:40 | -21 | 3 |
Playoffs - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:5 | +8 | 6 | |
2 | 3 | 12:8 | +4 | 4 | |
3 | 2 | 12:9 | +3 | 2 | |
4 | 2 | 7:9 | -2 | 2 | |
5 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | |
6 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
7 | 1 | 4:8 | -4 | 0 | |
8 | Street Tiger | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Viertelfinale | |||||
So, 16.03.2014 20:45 - 22:00 Uhr | Trainingshalle Eisstadion Bad Tölz | Street Tiger | 1:5 | Gunners |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Hoyer, Sebastian | 9 | 7 | 3 | 10 | 1.11 |
2. | 69 | Fürst, Florian | 10 | 3 | 7 | 10 | 1.00 |
3. | Schembera, Andreas | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | |
4. | 44 | Straumanis, Janis | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.75 |
5. | 22 | Bosch, Michael | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 |
6. | 14 | Vegis, Kaspars | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 |
7. | Rödig, Florian | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | |
8. | 15 | Bauer, Georg | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
9. | Hoyer, Andreas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | |
10. | 99 | Sendlhofer, Stefan | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
11. | 13 | Bosch, Josef | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
12. | 88 | Floßmann, Erik | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
10 | 32 | 21 | 53 | 5.30 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
T | Vegis, Kaspars | 8 | 8 | 1.00 |
S | Rödig, Florian | 8 | 6 | 0.75 |
S | Sendlhofer, Stefan | 8 | 6 | 0.75 |
V | Mittermaier, Nikolaus | 10 | 4 | 0.40 |
S | Bosch, Josef | 9 | 4 | 0.44 |
V | Bosch, Michael | 8 | 4 | 0.50 |
S | Kitterle, Christoph | 7 | 4 | 0.57 |
S | Floßmann, Erik | 7 | 2 | 0.29 |
S | Hoyer, Andreas | 7 | 2 | 0.29 |
V | Kudritzki, Florian | 6 | 2 | 0.33 |
10 | 42 | 4.20 |