
LionsSaison 2013/14
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
31 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
60 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 7 | 0 | 8 | 8 | |
Verteidigung | |||||
8 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
70 | 6 | 2 | 10 | 12 | |
7 | 6 | 1 | 6 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
19 | 7 | 6 | 10 | 16 | |
20 | 7 | 3 | 3 | 6 | |
82 | 9 | 8 | 10 | 18 | |
24 | 8 | 13 | 18 | 31 | |
2 | 0 | 1 | 1 | ||
71 | 7 | 1 | 4 | 5 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
21 | 8 | 6 | 1 | 7 | |
96 | 8 | 6 | 4 | 10 | |
8 | 10 | 10 | 20 | ||
18 | 9 | 10 | 13 | 23 | |
40 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
68 | 9 | 10 | 18 | 28 | |
45 | 7 | 6 | 8 | 14 | |
10 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
24 gemeldete Spieler | 9 | 85 | 142 | 227 |
Vorrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 72:20 | +52 | 14 |
2 | 7 | 30:19 | +11 | 12 | |
3 | 7 | 32:24 | +8 | 10 | |
4 | 7 | 21:29 | -8 | 7 | |
5 | 7 | 29:36 | -7 | 6 | |
6 | 7 | 21:38 | -17 | 3 | |
7 | 7 | 21:43 | -22 | 2 | |
8 | 7 | 18:35 | -17 | 2 |
Playoffs - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 13:4 | +9 | 4 |
2 | 2 | 2:3 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 2 | 5:12 | -7 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Kottmair, Sebastian | 8 | 13 | 18 | 31 | 3.88 |
2. | 68 | Winhard, Christian | 9 | 10 | 18 | 28 | 3.11 |
3. | 18 | Spitznagel, Roland | 9 | 10 | 13 | 23 | 2.56 |
4. | Schäffler, Werner | 8 | 10 | 10 | 20 | 2.50 | |
5. | 82 | Kohlhauf, Sebastian | 9 | 8 | 10 | 18 | 2.00 |
6. | 19 | Buchmair, Ludwig | 7 | 6 | 10 | 16 | 2.29 |
7. | 45 | Winhard, Erwin | 7 | 6 | 8 | 14 | 2.00 |
8. | 70 | Kettner, Thomas | 6 | 2 | 10 | 12 | 2.00 |
9. | 96 | Schnittger, Martin | 8 | 6 | 4 | 10 | 1.25 |
10. | 35 | Klockner, Sven | 7 | 0 | 8 | 8 | 1.14 |
11. | 21 | Müller, Helmut | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.88 |
12. | 8 | Gams, Thomas | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 |
13. | 7 | Mittermaier, Markus | 6 | 1 | 6 | 7 | 1.17 |
14. | 20 | Hofweber, Markus | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 |
15. | 71 | Kubiczek, Erwin | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 |
16. | 40 | Walleitner, Sebastian | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 |
17. | 77 | Männer, Andreas | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 |
18. | 5 | Grigoleit, Andi | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
19. | 10 | Winhard, Hans | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 |
20. | 31 | Frech, Hacky | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
21. | 60 | Karner, Alexander | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
22. | Krohn, Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
9 | 85 | 142 | 227 | 25.22 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Winhard, Christian | 9 | 4 | 0.44 |
S | Schäffler, Werner | 8 | 4 | 0.50 |
S | Buchmair, Ludwig | 7 | 4 | 0.57 |
S | Hofweber, Markus | 7 | 4 | 0.57 |
S | Männer, Andreas | 6 | 4 | 0.67 |
S | Kohlhauf, Sebastian | 9 | 2 | 0.22 |
S | Spitznagel, Roland | 9 | 2 | 0.22 |
S | Müller, Helmut | 8 | 2 | 0.25 |
S | Schnittger, Martin | 8 | 2 | 0.25 |
V | Gams, Thomas | 7 | 2 | 0.29 |
S | Kubiczek, Erwin | 7 | 2 | 0.29 |
S | Winhard, Erwin | 7 | 2 | 0.29 |
V | Kettner, Thomas | 6 | 2 | 0.33 |
S | Walleitner, Sebastian | 5 | 2 | 0.40 |
S | Winhard, Hans | 5 | 2 | 0.40 |
9 | 40 | 4.44 |