
Königsdorfer RamsSaison 2013/14
Durchschnittsalter48.4 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
20 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
3 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
86 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
44 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
95 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
30 | 10 | 7 | 0 | 7 | |
68 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
88 | 8 | 4 | 5 | 9 | |
24 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
80 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
33 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
1000 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
28 | 9 | 8 | 4 | 12 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 gemeldete Spieler | 10 | 31 | 31 | 62 |
Vorrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 54:15 | +39 | 17 | |
2 | 9 | 35:25 | +10 | 12 | |
3 | ![]() | 9 | 27:16 | +11 | 11 |
4 | 9 | 29:24 | +5 | 10 | |
5 | 9 | 36:38 | -2 | 10 | |
6 | 9 | 20:26 | -6 | 9 | |
7 | 9 | 26:23 | +3 | 8 | |
8 | 9 | 31:42 | -11 | 7 | |
9 | 9 | 17:45 | -28 | 3 | |
10 | 9 | 19:40 | -21 | 3 |
Playoffs - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:5 | +8 | 6 | |
2 | 3 | 12:8 | +4 | 4 | |
3 | 2 | 12:9 | +3 | 2 | |
4 | 2 | 7:9 | -2 | 2 | |
5 | ![]() | 1 | 4:5 | -1 | 0 |
6 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
7 | 1 | 4:8 | -4 | 0 | |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Viertelfinale | |||||
So, 09.03.2014 07:30 - 08:45 Uhr | Arena Eisstadion Bad Tölz | Tollenz Knights | 5:4 | Königsdorfer Rams |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Rutz, Michael | 9 | 8 | 4 | 12 | 1.33 |
2. | 88 | Britzle, Sebastian | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.13 |
3. | 30 | Bollmann, Christian | 10 | 7 | 0 | 7 | 0.70 |
4. | 24 | Geiger, Christian | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
5. | 96 | Miggiannu, Nino | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 |
6. | 16 | Landinger, Stefan | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
7. | 1000 | Regnet, Urs | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
8. | 80 | Huber, Johannes | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
9. | 86 | Guglhör, Manuel | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 |
10. | 44 | Hanisch, Rudolf | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 |
11. | 77 | Noll, Josef | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 |
12. | 68 | Breitenauer, Paul | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
13. | 33 | Noll, Klaus | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
14. | 3 | Grossner, Florian | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
10 | 31 | 31 | 62 | 6.20 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Grossner, Florian | 8 | 29 | 3.63 |
V | Guglhör, Manuel | 6 | 6 | 1.00 |
S | Bollmann, Christian | 10 | 4 | 0.40 |
S | Noll, Klaus | 10 | 4 | 0.40 |
V | Noll, Josef | 9 | 4 | 0.44 |
V | Landinger, Stefan | 8 | 4 | 0.50 |
S | Rutz, Michael | 9 | 2 | 0.22 |
S | Britzle, Sebastian | 8 | 2 | 0.25 |
S | Geiger, Christian | 6 | 2 | 0.33 |
V | Uhlir, Jiri | 2 | 2 | 1.00 |
10 | 59 | 5.90 |