
GunnersSaison 2013/14
Durchschnittsalter41.6 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
37 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
76 | 9 | 0 | 4 | 4 | |
27 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
89 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 7 | 7 | 7 | 14 | |
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
10 | 2 | 3 | 5 | ||
17 | 10 | 1 | 3 | 4 | |
9 | 12 | 5 | 9 | 14 | |
77 | 8 | 9 | 8 | 17 | |
23 | 12 | 15 | 4 | 19 | |
15 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
69 | 6 | 0 | 5 | 5 | |
56 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
24 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
88 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 11 | 8 | 5 | 13 | |
14 | 9 | 7 | 7 | 14 | |
24 gemeldete Spieler | 12 | 66 | 80 | 146 |
Vorrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 54:15 | +39 | 17 |
2 | 9 | 35:25 | +10 | 12 | |
3 | 9 | 27:16 | +11 | 11 | |
4 | 9 | 29:24 | +5 | 10 | |
5 | 9 | 36:38 | -2 | 10 | |
6 | 9 | 20:26 | -6 | 9 | |
7 | 9 | 26:23 | +3 | 8 | |
8 | 9 | 31:42 | -11 | 7 | |
9 | 9 | 17:45 | -28 | 3 | |
10 | 9 | 19:40 | -21 | 3 |
Playoffs - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:5 | +8 | 6 | |
2 | ![]() | 3 | 12:8 | +4 | 4 |
3 | 2 | 12:9 | +3 | 2 | |
4 | 2 | 7:9 | -2 | 2 | |
5 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | |
6 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
7 | 1 | 4:8 | -4 | 0 | |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Haindl, Martin | 12 | 15 | 4 | 19 | 1.58 |
2. | 77 | Glensk, Philipp | 8 | 9 | 8 | 17 | 2.13 |
3. | 10 | Pohl, Markus | 7 | 7 | 7 | 14 | 2.00 |
4. | 14 | Tschichoflos, Martin | 9 | 7 | 7 | 14 | 1.56 |
5. | 9 | Eberl, Maxi | 12 | 5 | 9 | 14 | 1.17 |
6. | 11 | Strauß, Markus | 11 | 8 | 5 | 13 | 1.18 |
7. | 15 | Huber, Kilian | 11 | 3 | 8 | 11 | 1.00 |
8. | 7 | Glensk, Christoph | 10 | 1 | 9 | 10 | 1.00 |
9. | 66 | Poschenrieder, Peter | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 |
10. | Baumgartner, Robert | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | |
11. | 69 | Kiermeier, Josef | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 |
12. | 17 | Bigalk, Andreas | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 |
13. | 76 | Hacker, Stefan | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 |
14. | 24 | Scheck, Maximilian | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 |
15. | 5 | Adlwart, Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
16. | 27 | Hochstrasser, Helmut | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
17. | 86 | Kiermeier, Martin | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 |
18. | 56 | Kiermeier, Karl | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 |
19. | 88 | Schmid, Hans | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
20. | 33 | Greiner, Jörg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
12 | 66 | 80 | 146 | 12.17 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Huber, Kilian | 11 | 10 | 0.91 |
S | Strauß, Markus | 11 | 4 | 0.36 |
S | Scheck, Maximilian | 8 | 4 | 0.50 |
S | Haindl, Martin | 12 | 2 | 0.17 |
S | Bigalk, Andreas | 10 | 2 | 0.20 |
V | Hacker, Stefan | 9 | 2 | 0.22 |
S | Tschichoflos, Martin | 9 | 2 | 0.22 |
S | Glensk, Philipp | 8 | 2 | 0.25 |
S | Schmid, Hans | 8 | 2 | 0.25 |
V | Pohl, Markus | 7 | 2 | 0.29 |
S | Kiermeier, Josef | 6 | 2 | 0.33 |
S | Poschenrieder, Peter | 6 | 2 | 0.33 |
V | Hochstrasser, Helmut | 5 | 2 | 0.40 |
V | Kiermeier, Georg | 3 | 2 | 0.67 |
12 | 40 | 3.33 |