Firefighter HartpenningSaison 2013/14
Durchschnittsalter44.6 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | ||
Verteidigung | |||||
7 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
88 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 4 | ||
44 | 7 | 5 | 4 | 9 | |
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
11 | 10 | 8 | 7 | 15 | |
4 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
49 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
99 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
46 | 9 | 6 | 5 | 11 | |
33 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 2 | ||
55 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
21 gemeldete Spieler | 10 | 37 | 33 | 70 |
Vorrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 72:20 | +52 | 14 | |
2 | 7 | 30:19 | +11 | 12 | |
3 | 7 | 32:24 | +8 | 10 | |
4 | 7 | 21:29 | -8 | 7 | |
5 | 7 | 29:36 | -7 | 6 | |
6 | 7 | 21:38 | -17 | 3 | |
7 | 7 | 21:43 | -22 | 2 | |
8 | Firefighter Hartpenning | 7 | 18:35 | -17 | 2 |
Playdowns - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firefighter Hartpenning | 3 | 19:9 | +10 | 6 |
2 | 3 | 17:17 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 11:18 | -7 | 2 | |
4 | 3 | 14:17 | -3 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Kaindl, Florian | 10 | 8 | 7 | 15 | 1.50 |
2. | 46 | Schapperer, Martin | 9 | 6 | 5 | 11 | 1.22 |
3. | 44 | Haltmair, Hans | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.29 |
4. | 55 | Zachenbacher, Stefan | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.78 |
5. | 19 | Reichhart, Max | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 |
6. | Freundl, Josef | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | |
7. | Schwarz, Thomas | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | |
8. | 6 | Freundl, Anton | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 |
9. | 49 | Müller, Hans | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
10. | 7 | Bichlmeier, Johann | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
11. | 16 | Immle, Thomas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
12. | 33 | Schmid, Andreas | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
13. | 66 | Reichhart, Lukas | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 |
14. | Schapperer, Kaspar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
15. | 12 | Meier, Georg | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
16. | 99 | Müller, Hubert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
17. | Klintsch, Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | |
18. | 88 | Dengler, Korbinian | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
10 | 37 | 33 | 70 | 7.00 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Reichhart, Lukas | 9 | 8 | 0.89 |
V | Kaindl, Florian | 10 | 6 | 0.60 |
V | Dengler, Korbinian | 9 | 6 | 0.67 |
V | Schapperer, Martin | 9 | 2 | 0.22 |
V | Haltmair, Hans | 7 | 2 | 0.29 |
V | Schwarz, Thomas | 6 | 2 | 0.33 |
V | Bichlmeier, Johann | 5 | 2 | 0.40 |
V | Freundl, Josef | 4 | 2 | 0.50 |
V | Immle, Thomas | 4 | 2 | 0.50 |
V | Schmid, Martin | 3 | 2 | 0.67 |
10 | 34 | 3.40 |