
EllbachSaison 2013/14
Durchschnittsalter39.8 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
15 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
17 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 6 | 1 | 7 | |
13 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
24 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
12 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | ||
24 gemeldete Spieler | 9 | 26 | 27 | 53 |
Vorrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 72:20 | +52 | 14 | |
2 | 7 | 30:19 | +11 | 12 | |
3 | 7 | 32:24 | +8 | 10 | |
4 | ![]() | 7 | 21:29 | -8 | 7 |
5 | 7 | 29:36 | -7 | 6 | |
6 | 7 | 21:38 | -17 | 3 | |
7 | 7 | 21:43 | -22 | 2 | |
8 | 7 | 18:35 | -17 | 2 |
Playoffs - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13:4 | +9 | 4 | |
2 | 2 | 2:3 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | ![]() | 2 | 5:12 | -7 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Kargl, Wolfgang | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 |
2. | 5 | Fottner, Sebastian | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.75 |
3. | 7 | Fischhaber, Josef | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 |
4. | 24 | Gerg, Benedikt | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 |
5. | 13 | Geisreiter, Martin | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 |
6. | 21 | Schmid, Michael | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
7. | 19 | Sonner, Andreas | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 |
8. | 15 | Geisreiter, Josef | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 |
9. | 3 | Teltscher, Michael | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 |
10. | 12 | Hörmann, Thomas | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
11. | Walleitner, Christian | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
12. | 17 | Beitler, Gerald | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
13. | 14 | Floßmann, Benedikt | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
14. | 10 | Janker, Fabian | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
15. | Kropius, Maximilian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
16. | 22 | Laubinger, Rudi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
9 | 26 | 27 | 53 | 5.89 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Gerg, Benedikt | 9 | 14 | 1.56 |
V | Teltscher, Michael | 7 | 14 | 2.00 |
V | Geisreiter, Josef | 7 | 8 | 1.14 |
S | Hörmann, Thomas | 7 | 6 | 0.86 |
S | Geisreiter, Martin | 6 | 4 | 0.67 |
S | Kargl, Wolfgang | 9 | 2 | 0.22 |
S | Sonner, Andreas | 8 | 2 | 0.25 |
S | Beitler, Gerald | 6 | 2 | 0.33 |
S | Floßmann, Benedikt | 5 | 2 | 0.40 |
S | Sonner, Thomas | 5 | 2 | 0.40 |
S | Janker, Fabian | 4 | 2 | 0.50 |
S | Laubinger, Rudi | 1 | 2 | 2.00 |
9 | 60 | 6.67 |