
EHC WackersbergSaison 2013/14
Durchschnittsalter45.1 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Verteidigung | |||||
23 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
99 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
26 | 10 | 5 | 4 | 9 | |
14 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
66 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 9 | 10 | 9 | 19 | |
77 | 9 | 3 | 5 | 8 | |
6 | 7 | 2 | 4 | 6 | |
9 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
8 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | 8 | 7 | 6 | 13 | |
24 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
18 gemeldete Spieler | 10 | 43 | 43 | 86 |
Vorrunde - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 72:20 | +52 | 14 | |
2 | 7 | 30:19 | +11 | 12 | |
3 | 7 | 32:24 | +8 | 10 | |
4 | 7 | 21:29 | -8 | 7 | |
5 | ![]() | 7 | 29:36 | -7 | 6 |
6 | 7 | 21:38 | -17 | 3 | |
7 | 7 | 21:43 | -22 | 2 | |
8 | 7 | 18:35 | -17 | 2 |
Playdowns - Gruppe A
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19:9 | +10 | 6 | |
2 | 3 | 17:17 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 11:18 | -7 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 14:17 | -3 | 0 |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Gerg, Michael | 9 | 10 | 9 | 19 | 2.11 |
2. | 4 | Rest, Andreas | 8 | 7 | 6 | 13 | 1.63 |
3. | 9 | Navratil, Sascha | 10 | 5 | 5 | 10 | 1.00 |
4. | 26 | Angermeier, Stefan | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.90 |
5. | 77 | Happach, Martin | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 |
6. | 24 | Willibald, Klaus | 8 | 3 | 5 | 8 | 1.00 |
7. | 6 | Matheis, Erwin | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 |
8. | Oswald, Josef | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | |
9. | 16 | Frühholz, Andreas | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 |
10. | 14 | Angermeier, Thomas | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 |
11. | 27 | Goldbrunner, Michael | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
12. | 13 | Hundegger, Michael | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
10 | 43 | 43 | 86 | 8.60 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Hundegger, Michael | 8 | 12 | 1.50 |
S | Frühholz, Tobias | 9 | 2 | 0.22 |
S | Willibald, Klaus | 8 | 2 | 0.25 |
S | Matheis, Erwin | 7 | 2 | 0.29 |
T | Goldbrunner, Michael | 5 | 2 | 0.40 |
10 | 20 | 2.00 |