Bieranyas JachenauSaison 2013/14
Durchschnittsalter38.5 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
23 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
16 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||
14 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 7 | 11 | 2 | 13 | |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 10 | 9 | 7 | 16 | |
8 | 0 | 3 | 3 | ||
17 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
23 gemeldete Spieler | 10 | 37 | 29 | 66 |
Vorrunde - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 54:15 | +39 | 17 | |
2 | 9 | 35:25 | +10 | 12 | |
3 | 9 | 27:16 | +11 | 11 | |
4 | 9 | 29:24 | +5 | 10 | |
5 | Bieranyas Jachenau | 9 | 36:38 | -2 | 10 |
6 | 9 | 20:26 | -6 | 9 | |
7 | 9 | 26:23 | +3 | 8 | |
8 | 9 | 31:42 | -11 | 7 | |
9 | 9 | 17:45 | -28 | 3 | |
10 | 9 | 19:40 | -21 | 3 |
Playoffs - Gruppe B
Pl. | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:5 | +8 | 6 | |
2 | 3 | 12:8 | +4 | 4 | |
3 | 2 | 12:9 | +3 | 2 | |
4 | 2 | 7:9 | -2 | 2 | |
5 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | |
6 | Bieranyas Jachenau | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
7 | 1 | 4:8 | -4 | 0 | |
8 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Datum | Arena | Heim | - | Auswährts | Bericht |
Viertelfinale | |||||
So, 09.03.2014 20:15 - 21:30 Uhr | Trainingshalle Eisstadion Bad Tölz | Bieranyas Jachenau | 1:5 | Gridmonkeys |
Topscorer
Pl. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Joachim, Robert | 10 | 9 | 7 | 16 | 1.60 |
2. | 11 | Gröbmair, Hubert | 7 | 11 | 2 | 13 | 1.86 |
3. | 7 | Aschenloher, Peter | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 |
4. | 17 | Müller, Hans | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 |
5. | 14 | Aschenloher, Florian | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 |
6. | 18 | Danner, Martin | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 |
7. | 3 | Mürnseer, Thomas | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 |
8. | 24 | Pichelmayr, Alex | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
9. | Lampl, Peter | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | |
10. | 23 | Danner, Andi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
11. | 9 | Gilg, Peter | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
12. | 10 | Romanak, Pavol | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
13. | 16 | Hartl, Christoph | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
14. | 4 | Schandl, Andreas | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
10 | 37 | 29 | 66 | 6.60 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
S | Gröbmair, Hubert | 7 | 14 | 2.00 |
S | Aschenloher, Peter | 8 | 8 | 1.00 |
V | Danner, Martin | 8 | 4 | 0.50 |
S | Floßmann, Alexander | 8 | 4 | 0.50 |
S | Müller, Hans | 6 | 4 | 0.67 |
S | Joachim, Robert | 10 | 2 | 0.20 |
S | Aschenloher, Florian | 7 | 2 | 0.29 |
S | Heigl, Michael | 5 | 2 | 0.40 |
S | Mürnseer, Thomas | 5 | 2 | 0.40 |
S | Romanak, Pavol | 5 | 2 | 0.40 |
V | Hohenreiter, Klaus | 2 | 2 | 1.00 |
10 | 46 | 4.60 |