Firefighter HartpenningSaison 2012/13
Durchschnittsalter41.9 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
Berwanger, Peter | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Kirmayr, Markus | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
Betzinger, Karl | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dengler, Korbinian | 9 | 3 | 2 | 5 | |
Freundl, Anton | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Gerr, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Immle, Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Klintsch, Daniel | 9 | 1 | 1 | 2 | |
Reichhart, Lukas | 7 | 1 | 2 | 3 | |
Schwarz, Thomas | 5 | 2 | 1 | 3 | |
Sturm | |||||
Bichlmeier, Johann | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Danner, Benedikt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Haltmair, Johann | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Kaindl, Florian | 9 | 3 | 9 | 12 | |
Meier, Georg | 7 | 2 | 1 | 3 | |
Müller, Hans | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Müller, Hubert | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Reichhart, Max | 7 | 6 | 7 | 13 | |
Schmid, Andreas | 5 | 5 | 2 | 7 | |
Schmid, Hans | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Schmid, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zachenbacher, Stefan | 8 | 2 | 2 | 4 | |
22 gemeldete Spieler | 10 | 39 | 35 | 74 |
Meisterschaft - A-Abstiegsrunde
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29:15 | +14 | 6 | |
2 | Firefighter Hartpenning | 3 | 21:16 | +5 | 4 |
3 | 3 | 12:19 | -7 | 2 | |
4 | 3 | 14:26 | -12 | 0 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Vorrunde - Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 57:15 | +42 | 14 | |
2 | 7 | 44:22 | +22 | 10 | |
3 | 7 | 24:12 | +12 | 10 | |
4 | 7 | 33:21 | +12 | 9 | |
5 | 7 | 32:28 | +4 | 6 | |
6 | 7 | 18:40 | -22 | 4 | |
7 | 7 | 15:62 | -47 | 2 | |
8 | Firefighter Hartpenning | 7 | 18:41 | -23 | 1 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Topscorer
Platz | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reichhart, Max | 7 | 6 | 7 | 13 | 1.86 | |
2. | Kaindl, Florian | 9 | 3 | 9 | 12 | 1.33 | |
3. | Schmid, Andreas | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.40 | |
4. | Haltmair, Johann | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | |
5. | Dengler, Korbinian | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | |
6. | Zachenbacher, Stefan | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | |
7. | Schwarz, Thomas | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | |
8. | Meier, Georg | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | |
9. | Reichhart, Lukas | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | |
10. | Klintsch, Daniel | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | |
11. | Bichlmeier, Johann | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | |
12. | Müller, Hans | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | |
13. | Freundl, Anton | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | |
14. | Schmid, Hans | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | |
10 | 39 | 35 | 74 | 7.40 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Klintsch, Daniel | 9 | 4 | 0.44 |
V | Reichhart, Lukas | 7 | 4 | 0.57 |
V | Dengler, Korbinian | 9 | 2 | 0.22 |
V | Freundl, Anton | 5 | 2 | 0.40 |
S | Müller, Hubert | 2 | 2 | 1.00 |
10 | 14 | 1.40 |