
EHC WackersbergSaison 2012/13
Durchschnittsalter43.4 Jahre
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | Fischer, Thomas | 7 | 0 | 0 | 0 |
Frech, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Goldbrunner, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidigung | |||||
23 | Blindhammer, Josef | 10 | 0 | 2 | 2 |
15 | Fischhaber, Anton | 10 | 0 | 4 | 4 |
13 | Hundegger, Michael | 8 | 0 | 1 | 1 |
99 | Hölzl, Walter | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | |||||
26 | Angermeier, Stefan | 9 | 1 | 2 | 3 |
14 | Angermeier, Thomas | 8 | 4 | 14 | 18 |
16 | Frühholz, Andreas | 9 | 3 | 1 | 4 |
66 | Frühholz, Tobias | 7 | 0 | 1 | 1 |
10 | Gerg, Michael | 7 | 13 | 6 | 19 |
77 | Happach, Martin | 8 | 2 | 0 | 2 |
6 | Matheis, Erwin | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | Navratil, Sascha | 9 | 2 | 5 | 7 |
Rest, Andreas | 8 | 13 | 6 | 19 | |
Rieger, Gerhard | 7 | 3 | 9 | 12 | |
24 | Willibald, Klaus | 10 | 4 | 1 | 5 |
18 gemeldete Spieler | 10 | 47 | 54 | 101 |
Meisterschaft - A-Abstiegsrunde
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Wackersberg | 3 | 29:15 | +14 | 6 |
2 | 3 | 21:16 | +5 | 4 | |
3 | 3 | 12:19 | -7 | 2 | |
4 | 3 | 14:26 | -12 | 0 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Vorrunde - Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 57:15 | +42 | 14 | |
2 | 7 | 44:22 | +22 | 10 | |
3 | 7 | 24:12 | +12 | 10 | |
4 | 7 | 33:21 | +12 | 9 | |
5 | 7 | 32:28 | +4 | 6 | |
6 | EHC Wackersberg | 7 | 18:40 | -22 | 4 |
7 | 7 | 15:62 | -47 | 2 | |
8 | 7 | 18:41 | -23 | 1 |
Datum
Arena
Heim
-
Auswährts
Bericht
Topscorer
Platz | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Gerg, Michael | 7 | 13 | 6 | 19 | 2.71 |
2. | Rest, Andreas | 8 | 13 | 6 | 19 | 2.38 | |
3. | 14 | Angermeier, Thomas | 8 | 4 | 14 | 18 | 2.25 |
4. | Rieger, Gerhard | 7 | 3 | 9 | 12 | 1.71 | |
5. | 4 | Navratil, Sascha | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.78 |
6. | 24 | Willibald, Klaus | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.50 |
7. | 16 | Frühholz, Andreas | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 |
8. | 6 | Matheis, Erwin | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
9. | 15 | Fischhaber, Anton | 10 | 0 | 4 | 4 | 0.40 |
10. | 26 | Angermeier, Stefan | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
11. | 77 | Happach, Martin | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 |
12. | 23 | Blindhammer, Josef | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 |
13. | 13 | Hundegger, Michael | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
14. | 66 | Frühholz, Tobias | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
10 | 47 | 54 | 101 | 10.10 |
Strafzeiten
Pos | Name | Spiele | Strafminuten | ø |
---|---|---|---|---|
V | Blindhammer, Josef | 10 | 8 | 0.80 |
S | Willibald, Klaus | 10 | 6 | 0.60 |
S | Happach, Martin | 8 | 6 | 0.75 |
S | Angermeier, Stefan | 9 | 4 | 0.44 |
V | Hölzl, Walter | 8 | 4 | 0.50 |
S | Gerg, Michael | 7 | 4 | 0.57 |
S | Frühholz, Andreas | 9 | 2 | 0.22 |
V | Hundegger, Michael | 8 | 2 | 0.25 |
S | Angermeier, Thomas | 8 | 2 | 0.25 |
10 | 38 | 3.80 |