| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 2 | Kirmayr, Hermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 3 | Kufner, Sasha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | Leichmann, Franz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 37 | Linseisen, Andreas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Sailer, Lenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 65 | Fisch, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 53 | Hempel, Sebastian | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| V | 5 | Holubek, Dirk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | Kern, Christian | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 97 | Kolo, Andreas | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| V | 35 | Marius, Mihailowitsch | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| S | Brand, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 31 | Burger, Florian | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| S | 90 | Burger, Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 72 | Demetz, Heintje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Dorfmeister, Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 21 | Haderer, Uli | 9 | 12 | 6 | 18 | 2 |
| S | 13 | Pfeifer, Roland | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| S | 27 | Scheja, Matthias | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| S | 7 | Schwarz, Robert | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | 68 | Stenzel, Richard | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| S | 70 | Vogel, Stefan | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| S | 87 | Willibald, Thomas | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 30 | 26 | 56 | 36 | |||
Meisterschaft - A-Abstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 14 : 11 | 3 | 5 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 3 | 16 : 10 | 6 | 4 |
| 3. | Firefighter Hartpenning | 3 | 13 : 17 | -4 | 3 |
| 4. | TSV Dietramszell | 3 | 11 : 16 | -5 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 7 | 63 : 17 | 46 | 13 |
| 2. | EHF Lenggries | 7 | 33 : 10 | 23 | 12 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 7 | 40 : 16 | 24 | 9 |
| 4. | EHC Wackersberg | 7 | 22 : 26 | -4 | 8 |
| 5. | Ellbach | 7 | 37 : 24 | 13 | 6 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 7 | 14 : 53 | -39 | 4 |
| 7. | TSV Dietramszell | 7 | 21 : 53 | -32 | 2 |
| 8. | Firefighter Hartpenning | 7 | 14 : 45 | -31 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Haderer, Uli | 9 | 12 | 6 | 18 | 2,00 |
| 2 | S | Burger, Florian | 8 | 5 | 5 | 10 | 1,25 |
| 3 | S | Stenzel, Richard | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,83 |
| 4 | S | Scheja, Matthias | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 |
| 5 | V | Hempel, Sebastian | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,40 |
| 6 | S | Vogel, Stefan | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| 7 | V | Kolo, Andreas | 5 | - | 3 | 3 | 0,60 |
| 8 | V | Marius, Mihailowitsch | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 |
| 9 | S | Pfeifer, Roland | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 |
| 10 | S | Willibald, Thomas | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 11 | V | Kern, Christian | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 10 | 30 | 26 | 56 | 5,60 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Hempel, Sebastian | 10 | 14 | 1,40 |
| 2 | V | Marius, Mihailowitsch | 6 | 4 | 0,67 |
| 3 | S | Pfeifer, Roland | 7 | 4 | 0,57 |
| 4 | S | Willibald, Thomas | 7 | 4 | 0,57 |
| 5 | S | Scheja, Matthias | 9 | 4 | 0,44 |
| 6 | V | Kolo, Andreas | 5 | 2 | 0,40 |
| 7 | S | Schwarz, Robert | 6 | 2 | 0,33 |
| 8 | S | Haderer, Uli | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 36 | 3,60 | |||



