Stand: 04.04.2012
Lions
Hobbycup 2011/2012| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Frech, Hacky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Klockner, Sven | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| V | 13 | Brieger, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | Gams, Thomas | 8 | 8 | 13 | 21 | 2 |
| V | 5 | Grigoleit, Andi | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| V | 9 | Kettner, Thomas | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| V | 7 | Mittermaier, Markus | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| V | 6 | Müller, Christian | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| V | 19 | Schnittger, Jürgen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 11 | Weißhaupt, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Buchmaier, Ludwig | 8 | 10 | 7 | 17 | 2 | |
| S | Funk, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 22 | Gmeiner, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 20 | Hofweber, Markus | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| S | Kirschbauer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 15 | Kohlhauf, Sebastian | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| S | 24 | Kottmair, Sebastian | 8 | 13 | 9 | 22 | 2 |
| S | Krohn, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 3 | Kubiczek, Erwin | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| S | 14 | Lachner, Beppo | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| S | 12 | Miller, Josef | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| S | 17 | Männer, Andreas | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| S | Männer, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 21 | Müller, Helmut | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| S | Rich, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Scheid, Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 23 | Spitznagel, Ed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Spitznagel, Roland | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| S | 68 | Winhard, Christian | 9 | 12 | 10 | 22 | 33 |
| S | 10 | Winhard, Hans | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 9 | 70 | 105 | 175 | 71 | |||
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 2 | 7 : 3 | 4 | 4 |
| 2. | EHC Wackersberg | 2 | 11 : 7 | 4 | 2 |
| 3. | EHF Lenggries | 2 | 8 : 5 | 3 | 2 |
| 4. | Freundeskreis ECT | 2 | 5 : 16 | -11 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 7 | 63 : 17 | 46 | 13 |
| 2. | EHF Lenggries | 7 | 33 : 10 | 23 | 12 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 7 | 40 : 16 | 24 | 9 |
| 4. | EHC Wackersberg | 7 | 22 : 26 | -4 | 8 |
| 5. | Ellbach | 7 | 37 : 24 | 13 | 6 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 7 | 14 : 53 | -39 | 4 |
| 7. | TSV Dietramszell | 7 | 21 : 53 | -32 | 2 |
| 8. | Firefighter Hartpenning | 7 | 14 : 45 | -31 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kottmair, Sebastian | 8 | 13 | 9 | 22 | 2,75 |
| 2 | S | Winhard, Christian | 9 | 12 | 10 | 22 | 2,44 |
| 3 | V | Gams, Thomas | 8 | 8 | 13 | 21 | 2,62 |
| 4 | S | Buchmaier, Ludwig | 8 | 10 | 7 | 17 | 2,12 |
| 5 | S | Kohlhauf, Sebastian | 7 | 7 | 8 | 15 | 2,14 |
| 6 | V | Grigoleit, Andi | 9 | 4 | 8 | 12 | 1,33 |
| 7 | V | Kettner, Thomas | 8 | 4 | 7 | 11 | 1,38 |
| 8 | S | Hofweber, Markus | 8 | 4 | 6 | 10 | 1,25 |
| 9 | S | Lachner, Beppo | 8 | 1 | 7 | 8 | 1,00 |
| 10 | S | Spitznagel, Roland | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 |
| 11 | S | Müller, Helmut | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,86 |
| 12 | S | Winhard, Hans | 7 | - | 6 | 6 | 0,86 |
| 13 | S | Männer, Andreas | 8 | 1 | 5 | 6 | 0,75 |
| 14 | V | Mittermaier, Markus | 8 | - | 4 | 4 | 0,50 |
| 15 | S | Miller, Josef | 6 | - | 3 | 3 | 0,50 |
| 16 | S | Kubiczek, Erwin | 7 | - | 3 | 3 | 0,43 |
| 17 | T | Klockner, Sven | 9 | - | 2 | 2 | 0,22 |
| 18 | V | Müller, Christian | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 9 | 70 | 105 | 175 | 19,44 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Winhard, Christian | 9 | 33 | 3,67 |
| 2 | V | Grigoleit, Andi | 9 | 6 | 0,67 |
| 3 | V | Müller, Christian | 7 | 4 | 0,57 |
| 4 | S | Winhard, Hans | 7 | 4 | 0,57 |
| 5 | S | Hofweber, Markus | 8 | 4 | 0,50 |
| 6 | S | Miller, Josef | 6 | 2 | 0,33 |
| 7 | S | Spitznagel, Roland | 6 | 2 | 0,33 |
| 8 | S | Kubiczek, Erwin | 7 | 2 | 0,29 |
| 9 | S | Müller, Helmut | 7 | 2 | 0,29 |
| 10 | V | Gams, Thomas | 8 | 2 | 0,25 |
| 11 | V | Kettner, Thomas | 8 | 2 | 0,25 |
| 12 | V | Mittermaier, Markus | 8 | 2 | 0,25 |
| 13 | S | Buchmaier, Ludwig | 8 | 2 | 0,25 |
| 14 | S | Kottmair, Sebastian | 8 | 2 | 0,25 |
| 15 | S | Männer, Andreas | 8 | 2 | 0,25 |
| 9 | 71 | 7,89 | |||



