Stand: 04.04.2012
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Hobbycup 2011/2012| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 2 | 7 : 3 | 4 | 4 |
| 2. | EHC Wackersberg | 2 | 11 : 7 | 4 | 2 |
| 3. | EHF Lenggries | 2 | 8 : 5 | 3 | 2 |
| 4. | Freundeskreis ECT | 2 | 5 : 16 | -11 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundeskreis ECT | 2 | 6 | 3,00 |
| 2. | EHC Wackersberg | 2 | 10 | 5,00 |
| 3. | EHF Lenggries | 2 | 26 | 13,00 |
| 4. | Lions | 2 | 49 | 24,50 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | März, Michael | EHF Lenggries | 2 | 5 | - | 5 | 2,50 |
| 2 | Gerg, Michael | EHC Wackersberg | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,50 |
| 3 | Rest, Andreas | EHC Wackersberg | 1 | 2 | 2 | 4 | 4,00 |
| 4 | Angermeier, Thomas | EHC Wackersberg | 2 | 3 | - | 3 | 1,50 |
| 5 | Angermeier, Stefan | EHC Wackersberg | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
| 6 | Winhard, Christian | Lions | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
| 7 | Kottmair, Christian | EHF Lenggries | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 8 | Navratil, Sascha | EHC Wackersberg | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 9 | Happach, Martin | EHC Wackersberg | 2 | - | 3 | 3 | 1,50 |
| 10 | Willibald, Rainer | EHF Lenggries | 2 | - | 3 | 3 | 1,50 |
| 11 | Gams, Thomas | Lions | 2 | - | 3 | 3 | 1,50 |
| 12 | Eichbichler, Florian | Freundeskreis ECT | 1 | 2 | - | 2 | 2,00 |
| 13 | Schwind, Sebastian | Freundeskreis ECT | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 14 | Grigoleit, Andi | Lions | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 15 | Kottmair, Sebastian | Lions | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 16 | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 17 | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 2 | - | 2 | 2 | 1,00 |
| 18 | Siegert, Hans | Freundeskreis ECT | 2 | - | 2 | 2 | 1,00 |
| 19 | Buchmaier, Ludwig | Lions | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 20 | Spitznagel, Roland | Lions | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 21 | Kammer, Johannes | Freundeskreis ECT | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 22 | Grünwalder, Georg | Freundeskreis ECT | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 23 | Sailer, Lenz | Freundeskreis ECT | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 24 | Scheifl, Florian | EHF Lenggries | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 25 | Willibald, Klaus | EHC Wackersberg | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 26 | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 27 | Gebhardt, Werner | Freundeskreis ECT | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 28 | Lachner, Beppo | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 29 | Miller, Josef | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 30 | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winhard, Christian | Lions | 2 | 31 | 15,50 |
| 2. | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 2 | 8 | 4,00 |
| 3. | Stock, Michael | EHF Lenggries | 1 | 4 | 4,00 |
| 4. | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 2 | 4 | 2,00 |
| 5. | Grigoleit, Andi | Lions | 2 | 4 | 2,00 |
| 6. | Frühholz, Tobias | EHC Wackersberg | 1 | 2 | 2,00 |
| 7. | Eichbichler, Florian | Freundeskreis ECT | 1 | 2 | 2,00 |
| 8. | Männer, Andreas | Lions | 1 | 2 | 2,00 |
| 9. | Wukonig, Christian | Freundeskreis ECT | 1 | 2 | 2,00 |
| 10. | Goldbrunner, Michael | EHC Wackersberg | 2 | 2 | 1,00 |
| 11. | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 2 | 2 | 1,00 |
| 12. | Hundegger, Michael | EHC Wackersberg | 2 | 2 | 1,00 |
| 13. | Kubiczek, Erwin | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 14. | Angermeier, Thomas | EHC Wackersberg | 2 | 2 | 1,00 |
| 15. | Angermeier, Stefan | EHC Wackersberg | 2 | 2 | 1,00 |
| 16. | März, Michael | EHF Lenggries | 2 | 2 | 1,00 |
| 17. | Hofweber, Markus | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 18. | Kottmair, Sebastian | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 19. | Miller, Josef | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 20. | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 2 | 2 | 1,00 |
| 21. | Willibald, Rainer | EHF Lenggries | 2 | 2 | 1,00 |
| 22. | Aschenloher, Lenz | EHF Lenggries | 2 | 2 | 1,00 |
| 23. | Gams, Thomas | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 24. | Schwind, Sebastian | Freundeskreis ECT | 2 | 2 | 1,00 |
| 25. | Kettner, Thomas | Lions | 2 | 2 | 1,00 |



