| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 72 | Fritsch, Vokler | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T | 69 | Kirmayr, Hermann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 27 | Dainora, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 13 | Gabler, Markus | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| V | 79 | Greil, Tobias | 12 | 18 | 7 | 25 | 10 |
| V | 82 | Jänsch, Rainer | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| V | 8 | Kerber, Manfred | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 44 | Koppenmüller, Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Maxa, Stefan | 13 | 3 | 1 | 4 | 22 | |
| V | 7 | Plöckl, Gerhard | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| S | 23 | Czapla, Patrick | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| S | 11 | Deisling, Vitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Hieber, Andreas | 9 | 15 | 6 | 21 | 0 | |
| S | 17 | Hoffmann, Helmut | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| S | 85 | Hoffmann, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 23 | Joppich, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 60 | Karner, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Kiening, Stefan | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| S | 10 | Krinner, Roland | 12 | 1 | 10 | 11 | 33 |
| S | 76 | Krinner, Sigi | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| S | 88 | Parmentier, Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Pfisterer, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 78 | Proll, Sebastian | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| S | 62 | Ritschl, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 91 | Sappl, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Schmid, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 9 | Schusser, Stefan | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| S | 24 | Streicher, Willi | 13 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 13 | 56 | 43 | 99 | 143 | |||
Meisterschaft - B-Aufstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 5 | 39 : 13 | 26 | 10 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 5 | 28 : 14 | 14 | 8 |
| 3. | Tollenz Knights | 5 | 21 : 22 | -1 | 6 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 5 | 22 : 20 | 2 | 4 |
| 5. | SC Gaißach Junioren | 5 | 11 : 28 | -17 | 2 |
| 6. | Street Tiger | 5 | 14 : 38 | -24 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 8 | 66 : 14 | 52 | 14 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 8 | 53 : 11 | 42 | 14 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 8 | 34 : 25 | 9 | 10 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 8 | 27 : 23 | 4 | 10 |
| 5. | Tollenz Knights | 8 | 35 : 24 | 11 | 9 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 36 : 43 | -7 | 7 |
| 7. | Königsdorfer Rams | 8 | 18 : 26 | -8 | 6 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 15 : 51 | -36 | 2 |
| 9. | Shamrocks | 8 | 17 : 84 | -67 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Greil, Tobias | 12 | 18 | 7 | 25 | 2,08 |
| 2 | S | Hieber, Andreas | 9 | 15 | 6 | 21 | 2,33 |
| 3 | S | Krinner, Roland | 12 | 1 | 10 | 11 | 0,92 |
| 4 | S | Schusser, Stefan | 7 | 6 | 1 | 7 | 1,00 |
| 5 | V | Jänsch, Rainer | 12 | 1 | 5 | 6 | 0,50 |
| 6 | S | Streicher, Willi | 13 | 5 | 1 | 6 | 0,46 |
| 7 | S | Hoffmann, Helmut | 12 | - | 5 | 5 | 0,42 |
| 8 | S | Proll, Sebastian | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,57 |
| 9 | S | Kiening, Stefan | 12 | - | 4 | 4 | 0,33 |
| 10 | V | Maxa, Stefan | 13 | 3 | 1 | 4 | 0,31 |
| 11 | S | Czapla, Patrick | 6 | 3 | - | 3 | 0,50 |
| 12 | S | Krinner, Sigi | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 |
| 13 | V | Gabler, Markus | 11 | - | 1 | 1 | 0,09 |
| 13 | 56 | 43 | 99 | 7,62 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Krinner, Roland | 12 | 33 | 2,75 |
| 2 | V | Maxa, Stefan | 13 | 22 | 1,69 |
| 3 | S | Krinner, Sigi | 11 | 18 | 1,64 |
| 4 | S | Czapla, Patrick | 6 | 10 | 1,67 |
| 5 | V | Gabler, Markus | 11 | 10 | 0,91 |
| 6 | V | Greil, Tobias | 12 | 10 | 0,83 |
| 7 | V | Plöckl, Gerhard | 10 | 8 | 0,80 |
| 8 | V | Jänsch, Rainer | 12 | 6 | 0,50 |
| 9 | S | Streicher, Willi | 13 | 6 | 0,46 |
| 10 | V | Kerber, Manfred | 1 | 4 | 4,00 |
| 11 | T | Fritsch, Vokler | 7 | 4 | 0,57 |
| 12 | S | Proll, Sebastian | 7 | 4 | 0,57 |
| 13 | S | Hoffmann, Helmut | 12 | 4 | 0,33 |
| 14 | S | Schusser, Stefan | 7 | 2 | 0,29 |
| 15 | S | Kiening, Stefan | 12 | 2 | 0,17 |
| 13 | 143 | 11,00 | |||



