Stand: 07.10.2011
SC Gaißach Junioren
Hobbycup 2010/2011| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gerg, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Leichmann, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 1 | Rieker, Andreas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Bartl, Kaspar | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| V | Bertl, Michael | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| V | Hartl, Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 7 | Leichmann, Benedikt | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| V | Müller, Johann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 8 | Nagler, Johannes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Rest, Markus | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| V | Scheifl, Johannes | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| V | Steinberger, Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| S | 14 | Baumgärtel, Franz | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S | Floßmann, Adolf | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| S | 25 | Größwang, Rainer | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| S | 6 | Heiß, Johann | 10 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| S | Pföderl, Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| S | Pföderl, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Schmidt-Starrock, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 5 | Schröer, Tobias | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| S | Schubauer, Thomas | 8 | 12 | 0 | 12 | 2 | |
| S | Wasensteiner, Josef | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| S | Wasensteiner, Thomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| S | Weigmann, Stefan | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| S | Weigmann, Thomas | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| S | 21 | Willibald, Florian | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 45 | 14 | 59 | 84 | |||
Meisterschaft - B-Aufstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 5 | 39 : 13 | 26 | 10 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 5 | 28 : 14 | 14 | 8 |
| 3. | Tollenz Knights | 5 | 21 : 22 | -1 | 6 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 5 | 22 : 20 | 2 | 4 |
| 5. | SC Gaißach Junioren | 5 | 11 : 28 | -17 | 2 |
| 6. | Street Tiger | 5 | 14 : 38 | -24 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 8 | 66 : 14 | 52 | 14 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 8 | 53 : 11 | 42 | 14 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 8 | 34 : 25 | 9 | 10 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 8 | 27 : 23 | 4 | 10 |
| 5. | Tollenz Knights | 8 | 35 : 24 | 11 | 9 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 36 : 43 | -7 | 7 |
| 7. | Königsdorfer Rams | 8 | 18 : 26 | -8 | 6 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 15 : 51 | -36 | 2 |
| 9. | Shamrocks | 8 | 17 : 84 | -67 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Schubauer, Thomas | 8 | 12 | - | 12 | 1,50 |
| 2 | V | Bartl, Kaspar | 11 | 5 | 4 | 9 | 0,82 |
| 3 | S | Heiß, Johann | 10 | 5 | 1 | 6 | 0,60 |
| 4 | S | Schröer, Tobias | 10 | 4 | 1 | 5 | 0,50 |
| 5 | S | Größwang, Rainer | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 |
| 6 | S | Willibald, Florian | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 |
| 7 | S | Weigmann, Thomas | 5 | 3 | - | 3 | 0,60 |
| 8 | S | Weigmann, Stefan | 9 | 3 | - | 3 | 0,33 |
| 9 | V | Bertl, Michael | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 |
| 10 | S | Floßmann, Adolf | 1 | 2 | - | 2 | 2,00 |
| 11 | S | Wasensteiner, Josef | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 12 | V | Steinberger, Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 13 | S | Pföderl, Michael | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 14 | S | Wasensteiner, Thomas | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 15 | V | Scheifl, Johannes | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 16 | V | Leichmann, Benedikt | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 17 | V | Rest, Markus | 13 | - | 1 | 1 | 0,08 |
| 13 | 45 | 14 | 59 | 4,54 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Heiß, Johann | 10 | 12 | 1,20 |
| 2 | V | Rest, Markus | 13 | 12 | 0,92 |
| 3 | V | Scheifl, Johannes | 5 | 10 | 2,00 |
| 4 | V | Leichmann, Benedikt | 6 | 10 | 1,67 |
| 5 | S | Schröer, Tobias | 10 | 8 | 0,80 |
| 6 | S | Baumgärtel, Franz | 5 | 6 | 1,20 |
| 7 | S | Wasensteiner, Thomas | 2 | 4 | 2,00 |
| 8 | V | Steinberger, Martin | 8 | 4 | 0,50 |
| 9 | S | Größwang, Rainer | 9 | 4 | 0,44 |
| 10 | S | Weigmann, Stefan | 9 | 4 | 0,44 |
| 11 | V | Bartl, Kaspar | 11 | 4 | 0,36 |
| 12 | S | Wasensteiner, Josef | 2 | 2 | 1,00 |
| 13 | S | Schubauer, Thomas | 8 | 2 | 0,25 |
| 14 | V | Bertl, Michael | 11 | 2 | 0,18 |
| 13 | 84 | 6,46 | |||



