Stand: 07.10.2011
Lions
Hobbycup 2010/2011| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Frech, Hacky | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T | Klockner, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 13 | Brieger, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 8 | Gams, Thomas | 10 | 1 | 16 | 17 | 2 |
| V | 5 | Grigoleit, Andi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | Kettner, Thomas | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| V | 7 | Mittermaier, Markus | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| V | 6 | Müller, Christian | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| V | 19 | Schnittger, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 11 | Weißhaupt, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Buchmaier, Ludwig | 11 | 8 | 12 | 20 | 12 | |
| S | Funk, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 22 | Gmeiner, Manuel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 20 | Hofweber, Markus | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| S | Kirschbauer, Bernd | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| S | 15 | Kohlhauf, Sebastian | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| S | 24 | Kottmair, Sebastian | 8 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| S | 3 | Kubiczek, Erwin | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| S | 14 | Lachner, Beppo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | 12 | Miller, Josef | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| S | 17 | Männer, Andreas | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| S | 21 | Müller, Helmut | 11 | 5 | 9 | 14 | 16 |
| S | Rich, Dave | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| S | 23 | Spitznagel, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Spitznagel, Roland | 11 | 4 | 10 | 14 | 4 | |
| S | 68 | Winhard, Christian | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| S | 10 | Winhard, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 60 | 91 | 151 | 68 | |||
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 14 : 9 | 5 | 5 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 13 : 10 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 8 : 6 | 2 | 3 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 3 | 7 : 17 | -10 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 8 | 54 : 12 | 42 | 14 |
| 2. | Lions | 8 | 46 : 17 | 29 | 13 |
| 3. | Ellbach | 8 | 34 : 11 | 23 | 12 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 8 | 40 : 47 | -7 | 10 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 8 | 34 : 31 | 3 | 8 |
| 6. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 28 : 60 | -32 | 4 |
| 7. | Firefighter Hartpenning | 8 | 23 : 31 | -8 | 4 |
| 8. | Freundeskreis ECT | 8 | 32 : 57 | -25 | 4 |
| 9. | TSV Dietramszell | 8 | 27 : 52 | -25 | 3 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Buchmaier, Ludwig | 11 | 8 | 12 | 20 | 1,82 |
| 2 | V | Gams, Thomas | 10 | 1 | 16 | 17 | 1,70 |
| 3 | S | Kottmair, Sebastian | 8 | 9 | 5 | 14 | 1,75 |
| 4 | S | Müller, Helmut | 11 | 5 | 9 | 14 | 1,27 |
| 5 | S | Spitznagel, Roland | 11 | 4 | 10 | 14 | 1,27 |
| 6 | S | Winhard, Christian | 9 | 5 | 6 | 11 | 1,22 |
| 7 | S | Kohlhauf, Sebastian | 9 | 4 | 7 | 11 | 1,22 |
| 8 | V | Kettner, Thomas | 10 | 6 | 5 | 11 | 1,10 |
| 9 | V | Mittermaier, Markus | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 |
| 10 | V | Müller, Christian | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,75 |
| 11 | S | Männer, Andreas | 10 | 1 | 5 | 6 | 0,60 |
| 12 | S | Kubiczek, Erwin | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 |
| 13 | S | Kirschbauer, Bernd | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,00 |
| 14 | S | Hofweber, Markus | 9 | 4 | - | 4 | 0,44 |
| 15 | S | Miller, Josef | 4 | 3 | - | 3 | 0,75 |
| 16 | S | Rich, Dave | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 17 | S | Lachner, Beppo | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 18 | T | Frech, Hacky | 11 | - | 1 | 1 | 0,09 |
| 11 | 60 | 91 | 151 | 13,73 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Müller, Helmut | 11 | 16 | 1,45 |
| 2 | S | Buchmaier, Ludwig | 11 | 12 | 1,09 |
| 3 | S | Winhard, Christian | 9 | 6 | 0,67 |
| 4 | V | Brieger, Martin | 3 | 4 | 1,33 |
| 5 | V | Müller, Christian | 8 | 4 | 0,50 |
| 6 | S | Hofweber, Markus | 9 | 4 | 0,44 |
| 7 | S | Kubiczek, Erwin | 9 | 4 | 0,44 |
| 8 | V | Kettner, Thomas | 10 | 4 | 0,40 |
| 9 | V | Mittermaier, Markus | 10 | 4 | 0,40 |
| 10 | S | Spitznagel, Roland | 11 | 4 | 0,36 |
| 11 | S | Lachner, Beppo | 2 | 2 | 1,00 |
| 12 | S | Kottmair, Sebastian | 8 | 2 | 0,25 |
| 13 | V | Gams, Thomas | 10 | 2 | 0,20 |
| 11 | 68 | 6,18 | |||



