| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Eichbichler, Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 49 | Heinke, Volker | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T | 20 | Hofbauer, Ingo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 40 | Bauer, Thomas | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| V | 24 | Geiger, Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 86 | Guglhör, Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 77 | Haiptmeyer, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 44 | Hanisch, Rudolf | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| V | 95 | Matl, Walter | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| V | 33 | Noll, Klaus | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| V | 15 | Pfatrisch, Hubert | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| V | 25 | Schröter, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Schwitzko, Paul | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| S | 88 | Britzle, Sebastian | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| S | 19 | Demmel, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 18 | Demmel, Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 22 | Grünwald, Josef | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | 80 | Huber, Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 23 | Joppich, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 66 | Koch, Reinhold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 16 | Landinger, Stefan | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | 96 | Muggiann, Nino | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | 11 | Peters, Elke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 00 | Regner, Urs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 28 | Rutz, Michael | 8 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| S | 35 | Schmeißl, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 3 | Strobl, Rosi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 10 | 28 | 42 | |||
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 8 | 66 : 14 | 52 | 14 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 8 | 53 : 11 | 42 | 14 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 8 | 34 : 25 | 9 | 10 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 8 | 27 : 23 | 4 | 10 |
| 5. | Tollenz Knights | 8 | 35 : 24 | 11 | 9 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 36 : 43 | -7 | 7 |
| 7. | Königsdorfer Rams | 8 | 18 : 26 | -8 | 6 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 15 : 51 | -36 | 2 |
| 9. | Shamrocks | 8 | 17 : 84 | -67 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Rutz, Michael | 8 | 10 | 2 | 12 | 1,50 |
| 2 | S | Britzle, Sebastian | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 |
| 3 | V | Schwitzko, Paul | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 4 | V | Matl, Walter | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 5 | V | Pfatrisch, Hubert | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 6 | S | Grünwald, Josef | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 7 | V | Bauer, Thomas | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 |
| 8 | S | Landinger, Stefan | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 9 | S | Muggiann, Nino | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 10 | V | Noll, Klaus | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 8 | 18 | 10 | 28 | 3,50 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Hanisch, Rudolf | 8 | 10 | 1,25 |
| 2 | V | Pfatrisch, Hubert | 8 | 10 | 1,25 |
| 3 | S | Rutz, Michael | 8 | 4 | 0,50 |
| 4 | V | Guglhör, Manuel | 3 | 2 | 0,67 |
| 5 | V | Schwitzko, Paul | 3 | 2 | 0,67 |
| 6 | V | Bauer, Thomas | 4 | 2 | 0,50 |
| 7 | V | Matl, Walter | 4 | 2 | 0,50 |
| 8 | T | Heinke, Volker | 5 | 2 | 0,40 |
| 9 | S | Britzle, Sebastian | 6 | 2 | 0,33 |
| 10 | S | Landinger, Stefan | 6 | 2 | 0,33 |
| 11 | S | Muggiann, Nino | 6 | 2 | 0,33 |
| 12 | V | Noll, Klaus | 8 | 2 | 0,25 |
| 8 | 42 | 5,25 | |||



