Stand: 07.10.2011
Freundeskreis ECT
Hobbycup 2010/2011| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 77 | Bernhardt, Jörg | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T | Kimmerl, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Rosen, Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 17 | Sailer, Lenz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | Wächter, Michael | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 2 | Auer, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 82 | Buchmair, Werner | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| V | 44 | Grasmüller, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 42 | Grünwalder, Georg | 10 | 10 | 4 | 14 | 6 |
| V | 5 | Haßmann, Rudi | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| V | 9 | Janda, Werner | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Lindner, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 57 | Nickisch, Manfred | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V | Wächter, Florian | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| V | 55 | Öttl, Peter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 4 | Barein, Karl | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | 88 | Eichbichler, Florian | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 |
| S | 10 | Eizenberger, Markus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 36 | Eizenberger, Tobias | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S | 22 | Kammer, Johannes | 11 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| S | 79 | Kammer, Mathias | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| S | 66 | Leitner, Helmut | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | 11 | Liccati, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Masel, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 65 | Schlager, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 14 | Schwind, Sebastian | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| S | 76 | Seitz, Robert | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| S | 89 | Siegert, Hans | 11 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| S | 19 | Weber, Cristoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 87 | Wukonig, Christian | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| 12 | 54 | 46 | 100 | 92 | |||
Meisterschaft - A-Abstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Dietramszell | 4 | 26 : 8 | 18 | 8 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 4 | 13 : 17 | -4 | 4 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 4 | 22 : 25 | -3 | 3 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 4 | 18 : 22 | -4 | 3 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 4 | 21 : 28 | -7 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 8 | 54 : 12 | 42 | 14 |
| 2. | Lions | 8 | 46 : 17 | 29 | 13 |
| 3. | Ellbach | 8 | 34 : 11 | 23 | 12 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 8 | 40 : 47 | -7 | 10 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 8 | 34 : 31 | 3 | 8 |
| 6. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 28 : 60 | -32 | 4 |
| 7. | Firefighter Hartpenning | 8 | 23 : 31 | -8 | 4 |
| 8. | Freundeskreis ECT | 8 | 32 : 57 | -25 | 4 |
| 9. | TSV Dietramszell | 8 | 27 : 52 | -25 | 3 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Eichbichler, Florian | 10 | 10 | 10 | 20 | 2,00 |
| 2 | S | Siegert, Hans | 11 | 6 | 11 | 17 | 1,55 |
| 3 | V | Grünwalder, Georg | 10 | 10 | 4 | 14 | 1,40 |
| 4 | S | Kammer, Johannes | 11 | 10 | 4 | 14 | 1,27 |
| 5 | S | Wukonig, Christian | 12 | 8 | 5 | 13 | 1,08 |
| 6 | S | Kammer, Mathias | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 |
| 7 | S | Seitz, Robert | 9 | 3 | - | 3 | 0,33 |
| 8 | V | Haßmann, Rudi | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 |
| 9 | V | Wächter, Florian | 9 | - | 2 | 2 | 0,22 |
| 10 | V | Buchmair, Werner | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
| 11 | V | Nickisch, Manfred | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 12 | S | Leitner, Helmut | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 |
| 13 | S | Schwind, Sebastian | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 |
| 12 | 54 | 46 | 100 | 8,33 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Buchmair, Werner | 10 | 16 | 1,60 |
| 2 | S | Eichbichler, Florian | 10 | 16 | 1,60 |
| 3 | S | Eizenberger, Tobias | 6 | 10 | 1,67 |
| 4 | V | Haßmann, Rudi | 10 | 10 | 1,00 |
| 5 | V | Wächter, Florian | 9 | 8 | 0,89 |
| 6 | S | Schwind, Sebastian | 10 | 8 | 0,80 |
| 7 | V | Grünwalder, Georg | 10 | 6 | 0,60 |
| 8 | S | Kammer, Mathias | 11 | 4 | 0,36 |
| 9 | S | Siegert, Hans | 11 | 4 | 0,36 |
| 10 | S | Barein, Karl | 3 | 2 | 0,67 |
| 11 | T | Bernhardt, Jörg | 4 | 2 | 0,50 |
| 12 | V | Janda, Werner | 10 | 2 | 0,20 |
| 13 | S | Leitner, Helmut | 10 | 2 | 0,20 |
| 14 | S | Wukonig, Christian | 12 | 2 | 0,17 |
| 12 | 92 | 7,67 | |||



