Stand: 07.10.2011
Föchinger Pinguins
Hobbycup 2010/2011| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Angl, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kirmayr, Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 2 | Schmid, Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 29 | Schwabe, Harald | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 86 | Bettendorf, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Fürst, Michael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| V | 77 | Heinzinger, Hermann | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| V | 7 | Immle, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | Kammerloher, Alois | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| V | 42 | Kleffner, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 22 | Matschiner, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | Obermair, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Schmid, Thomas | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| V | 3 | Wahlschläger, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 6 | Abholzer, Richard | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| S | 5 | Arnold, Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Arnold, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 55 | Auer, Peter | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S | Bernauer, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 16 | Bitrack, Fabian | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| S | 99 | Boz, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 69 | Fürst, Florian | 9 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| S | Guggenberger, Markus | 11 | 25 | 9 | 34 | 0 | |
| S | 14 | Lona, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 26 | Martl, Hans-Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Nowak, Markus | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| S | Ostler, Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| S | 38 | Rackwitz, Robert | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| S | Schedlbauer, Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 66 | Schmid, Bernhard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | 68 | Tatzel, Bernhard | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| S | 9 | Vorhofen, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 27 | Walter, Andreas | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 11 | 47 | 41 | 88 | 40 | |||
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 14 : 9 | 5 | 5 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 13 : 10 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 8 : 6 | 2 | 3 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 3 | 7 : 17 | -10 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 8 | 54 : 12 | 42 | 14 |
| 2. | Lions | 8 | 46 : 17 | 29 | 13 |
| 3. | Ellbach | 8 | 34 : 11 | 23 | 12 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 8 | 40 : 47 | -7 | 10 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 8 | 34 : 31 | 3 | 8 |
| 6. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 28 : 60 | -32 | 4 |
| 7. | Firefighter Hartpenning | 8 | 23 : 31 | -8 | 4 |
| 8. | Freundeskreis ECT | 8 | 32 : 57 | -25 | 4 |
| 9. | TSV Dietramszell | 8 | 27 : 52 | -25 | 3 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Guggenberger, Markus | 11 | 25 | 9 | 34 | 3,09 |
| 2 | S | Fürst, Florian | 9 | 6 | 9 | 15 | 1,67 |
| 3 | V | Schmid, Thomas | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,75 |
| 4 | S | Bitrack, Fabian | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 |
| 5 | S | Walter, Andreas | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 |
| 6 | V | Kammerloher, Alois | 10 | 1 | 4 | 5 | 0,50 |
| 7 | S | Abholzer, Richard | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 |
| 8 | S | Rackwitz, Robert | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| 9 | S | Nowak, Markus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 10 | S | Tatzel, Bernhard | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 11 | S | Auer, Peter | 5 | - | 2 | 2 | 0,40 |
| 12 | V | Fürst, Michael | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 13 | V | Heinzinger, Hermann | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 11 | 47 | 41 | 88 | 8,00 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Abholzer, Richard | 8 | 6 | 0,75 |
| 2 | S | Fürst, Florian | 9 | 6 | 0,67 |
| 3 | S | Ostler, Florian | 2 | 4 | 2,00 |
| 4 | S | Tatzel, Bernhard | 3 | 4 | 1,33 |
| 5 | S | Schmid, Bernhard | 4 | 4 | 1,00 |
| 6 | S | Rackwitz, Robert | 5 | 4 | 0,80 |
| 7 | V | Heinzinger, Hermann | 8 | 4 | 0,50 |
| 8 | S | Auer, Peter | 5 | 2 | 0,40 |
| 9 | S | Walter, Andreas | 7 | 2 | 0,29 |
| 10 | T | Schwabe, Harald | 8 | 2 | 0,25 |
| 11 | V | Kammerloher, Alois | 10 | 2 | 0,20 |
| 11 | 40 | 3,64 | |||



