Stand: 07.10.2011
Ellbach
Hobbycup 2010/2011| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Albanese, David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 20 | Gerg, Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | Schuster, Hubert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 15 | Geisreiter, Josef | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| V | 2 | Obermüller, Sebastian | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 16 | Slawik, Franz | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| V | 3 | Teltscher, Michael | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| S | 17 | Beitler, Gerald | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| S | 8 | Burger, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 23 | Filgertshofer, Florian | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S | 7 | Fischhaber, Josef | 10 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| S | 14 | Floßmann, Benedikt | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | 5 | Fottner, Sebastian | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| S | 13 | Geisreiter, Martin | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| S | Gerg, Benedikt | 11 | 2 | 3 | 5 | 31 | |
| S | 12 | Hörmann, Thomas | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| S | Kargl, Wolfgang | 11 | 10 | 6 | 16 | 14 | |
| S | 22 | Laubinger, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Saxinger, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 9 | Schallhammer, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 21 | Schmid, Michael | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| S | Sonner, Andreas | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| S | Wilka, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 42 | 43 | 85 | 85 | |||
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 14 : 9 | 5 | 5 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 13 : 10 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 8 : 6 | 2 | 3 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 3 | 7 : 17 | -10 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 8 | 54 : 12 | 42 | 14 |
| 2. | Lions | 8 | 46 : 17 | 29 | 13 |
| 3. | Ellbach | 8 | 34 : 11 | 23 | 12 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 8 | 40 : 47 | -7 | 10 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 8 | 34 : 31 | 3 | 8 |
| 6. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 28 : 60 | -32 | 4 |
| 7. | Firefighter Hartpenning | 8 | 23 : 31 | -8 | 4 |
| 8. | Freundeskreis ECT | 8 | 32 : 57 | -25 | 4 |
| 9. | TSV Dietramszell | 8 | 27 : 52 | -25 | 3 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Fischhaber, Josef | 10 | 9 | 7 | 16 | 1,60 |
| 2 | S | Kargl, Wolfgang | 11 | 10 | 6 | 16 | 1,45 |
| 3 | S | Fottner, Sebastian | 8 | 6 | 5 | 11 | 1,38 |
| 4 | S | Beitler, Gerald | 11 | 5 | 3 | 8 | 0,73 |
| 5 | V | Teltscher, Michael | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,67 |
| 6 | S | Schmid, Michael | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 |
| 7 | S | Geisreiter, Martin | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 |
| 8 | S | Gerg, Benedikt | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 |
| 9 | S | Sonner, Andreas | 11 | - | 5 | 5 | 0,45 |
| 10 | S | Hörmann, Thomas | 6 | - | 2 | 2 | 0,33 |
| 11 | S | Filgertshofer, Florian | 10 | - | 2 | 2 | 0,20 |
| 12 | V | Obermüller, Sebastian | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 13 | V | Geisreiter, Josef | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 14 | S | Floßmann, Benedikt | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 11 | 42 | 43 | 85 | 7,73 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Gerg, Benedikt | 11 | 31 | 2,82 |
| 2 | S | Kargl, Wolfgang | 11 | 14 | 1,27 |
| 3 | V | Slawik, Franz | 9 | 8 | 0,89 |
| 4 | S | Geisreiter, Martin | 10 | 8 | 0,80 |
| 5 | S | Hörmann, Thomas | 6 | 4 | 0,67 |
| 6 | S | Schmid, Michael | 11 | 4 | 0,36 |
| 7 | V | Geisreiter, Josef | 8 | 2 | 0,25 |
| 8 | S | Floßmann, Benedikt | 8 | 2 | 0,25 |
| 9 | S | Fottner, Sebastian | 8 | 2 | 0,25 |
| 10 | V | Teltscher, Michael | 9 | 2 | 0,22 |
| 11 | S | Wilka, Thomas | 9 | 2 | 0,22 |
| 12 | S | Filgertshofer, Florian | 10 | 2 | 0,20 |
| 13 | S | Beitler, Gerald | 11 | 2 | 0,18 |
| 14 | S | Sonner, Andreas | 11 | 2 | 0,18 |
| 11 | 85 | 7,73 | |||



