Stand: 07.10.2011
EHC Wackersberg
Hobbycup 2010/2011| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Fischer, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Frech, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Goldbrunner, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| V | 8 | Babic, Robert | 10 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| V | 33 | Bartl, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 23 | Blindhammer, Josef | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| V | 15 | Fischhaber, Anton | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| V | 13 | Hundegger, Michael | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| V | 99 | Hölzl, Walter | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| V | 44 | Jaud, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 10 | Angermeier, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 26 | Angermeier, Stefan | 12 | 11 | 8 | 19 | 14 |
| S | 14 | Angermeier, Thomas | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| S | 30 | Babic, Michael | 13 | 14 | 18 | 32 | 12 |
| S | 16 | Frühholz, Andreas | 10 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| S | 66 | Frühholz, Tobias | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S | Gerg, Michael | 12 | 18 | 17 | 35 | 4 | |
| S | Gruber, Matthias | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | |
| S | 77 | Happach, Martin | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| S | 9 | Heller, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 4 | Lachner, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 6 | Matheis, Erwin | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| S | Rest, Andreas | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| S | 24 | Willibald, Klaus | 13 | 13 | 22 | 35 | 2 |
| 13 | 105 | 98 | 203 | 105 | |||
Meisterschaft - B-Aufstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 5 | 39 : 13 | 26 | 10 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 5 | 28 : 14 | 14 | 8 |
| 3. | Tollenz Knights | 5 | 21 : 22 | -1 | 6 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 5 | 22 : 20 | 2 | 4 |
| 5. | SC Gaißach Junioren | 5 | 11 : 28 | -17 | 2 |
| 6. | Street Tiger | 5 | 14 : 38 | -24 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Wackersberg | 8 | 66 : 14 | 52 | 14 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 8 | 53 : 11 | 42 | 14 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 8 | 34 : 25 | 9 | 10 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 8 | 27 : 23 | 4 | 10 |
| 5. | Tollenz Knights | 8 | 35 : 24 | 11 | 9 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 36 : 43 | -7 | 7 |
| 7. | Königsdorfer Rams | 8 | 18 : 26 | -8 | 6 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 15 : 51 | -36 | 2 |
| 9. | Shamrocks | 8 | 17 : 84 | -67 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Gerg, Michael | 12 | 18 | 17 | 35 | 2,92 |
| 2 | S | Willibald, Klaus | 13 | 13 | 22 | 35 | 2,69 |
| 3 | S | Babic, Michael | 13 | 14 | 18 | 32 | 2,46 |
| 4 | S | Angermeier, Stefan | 12 | 11 | 8 | 19 | 1,58 |
| 5 | S | Frühholz, Andreas | 10 | 9 | 6 | 15 | 1,50 |
| 6 | V | Babic, Robert | 10 | 4 | 7 | 11 | 1,10 |
| 7 | S | Gruber, Matthias | 10 | 7 | 3 | 10 | 1,00 |
| 8 | S | Rest, Andreas | 4 | 5 | 4 | 9 | 2,25 |
| 9 | S | Angermeier, Thomas | 5 | 6 | 2 | 8 | 1,60 |
| 10 | S | Matheis, Erwin | 6 | 6 | 2 | 8 | 1,33 |
| 11 | V | Blindhammer, Josef | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,73 |
| 12 | S | Happach, Martin | 10 | 3 | 1 | 4 | 0,40 |
| 13 | V | Hölzl, Walter | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 |
| 14 | S | Frühholz, Tobias | 5 | 2 | - | 2 | 0,40 |
| 15 | V | Hundegger, Michael | 11 | 2 | - | 2 | 0,18 |
| 16 | V | Fischhaber, Anton | 11 | - | 2 | 2 | 0,18 |
| 13 | 105 | 98 | 203 | 15,62 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Goldbrunner, Michael | 3 | 25 | 8,33 |
| 2 | S | Angermeier, Stefan | 12 | 14 | 1,17 |
| 3 | S | Babic, Michael | 13 | 12 | 0,92 |
| 4 | V | Babic, Robert | 10 | 8 | 0,80 |
| 5 | S | Happach, Martin | 10 | 8 | 0,80 |
| 6 | V | Hölzl, Walter | 12 | 8 | 0,67 |
| 7 | S | Gruber, Matthias | 10 | 6 | 0,60 |
| 8 | V | Fischhaber, Anton | 11 | 6 | 0,55 |
| 9 | V | Hundegger, Michael | 11 | 4 | 0,36 |
| 10 | S | Gerg, Michael | 12 | 4 | 0,33 |
| 11 | S | Angermeier, Thomas | 5 | 2 | 0,40 |
| 12 | S | Matheis, Erwin | 6 | 2 | 0,33 |
| 13 | S | Frühholz, Andreas | 10 | 2 | 0,20 |
| 14 | V | Blindhammer, Josef | 11 | 2 | 0,18 |
| 15 | S | Willibald, Klaus | 13 | 2 | 0,15 |
| 13 | 105 | 8,08 | |||



